Ultimo Aggiornamento - Data: 9 aprile 2024 / Ora: 16:20:22

1° PROVA TROFEO GIOVANI MARMOTTE 2024

GARA PROVINCIALE ESORDIENTI-RAGAZZI

Organizzazione: ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS - CHIARI

50m EM10

RISULTATI - Classifica Ufficiale (9 apr 16:20)

Serie 1 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:00

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 2 1800 UWAGBOE Giacomo 2013 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 7.38 539
2 4 1161 BREGU Elis 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 7.45 518
3 5 1102 BETTINZOLI Lorenzo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.61 472
4 6 1189 CALDERA Stefano 2013 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 8.07 349
5 3 1674 RIVA Mattia 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.14 331
6 1 1246 COMETTI Andrea 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.38 275

Serie 2 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:02

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 1058 BANCE Ridouane 2013 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 7.20 595
2 2 1364 GAMBA Lorenzo 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 7.70 446
3 6 1839 ZANENGA Michele 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 7.77 427
4 4 1485 MARCOLINI Leonardo 2014 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 7.85 405
5 5 1171 BRUGGI Federico 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.07 349
6 1 1427 INVERNIZZI Ettore 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.32 289

Serie 3 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:04

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 1055 BALLACCHINO Fabrizio 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.30 293
2 1 1546 MURRU Alessandro 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.44 262
3 5 1261 COZMA Gabriel 2013 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.68 211
4 2 1458 LORINI Tommaso paolo 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.82 183
5 6 1074 BELLINI Giovanni 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.99 152
6 4 1265 CRESCINI Lorenzo 2013 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 9.94 19

Serie 4 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:06

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 1 1429 IVANOV Daniel 2014 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.54 240
2 4 1111 BIANOLINI Jacopo 2013 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.70 207
3 6 1680 ROMANO Riccardo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.01 149
4 2 1374 GATTI Matteo 2014 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 9.16 123
5 3 1004 ABENI Mirko 2014 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 9.58 61
6 5 1464 MACCHI Gabriele 2013 EM10 BG291 POL. CAPPUCCINESE 9.78 36

Serie 5 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:08

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1300 DELFRATE Luca 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.91 390
2 5 1548 MUZIO Sebastiano 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 9.47 76
3 1 1422 HU Sandro 2013 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 9.56 64
3 2 1145 BORDIGA Andrea 2013 EM10 BS196 POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSDARL 9.56 64
5 3 1344 FRANZ DAVID Lucio 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 9.63 54
6 6 1671 RINGHINI Dario 2013 EM10 BS909 POLISPORTIVA CALVAGESE ASD 10.03 10

Serie 6 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:10

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 1 1691 RRASA Matteo 2014 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.37 277
2 6 1812 VERALDI Gabriel 2014 EM10 BG228 U.S. ROGNO 8.62 223
3 5 1109 BIANCOSPINO Carlo 2014 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 8.82 183
4 3 1682 RONCHI Alessio 2014 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.90 168
5 2 1369 GARABA Leonardo 2014 EM10 BS196 POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSDARL 9.08 136
6 4 1121 BOCCHI Giosue' 2014 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.39 87

Serie 7 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:12

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 1 1496 MARTINI Gabriele 2013 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 7.94 382
2 2 1453 LILLI Davide 2013 EM10 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 8.48 253
3 3 1237 COLOMBO Giacomo 2014 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.50 249
4 5 1610 PENOCCHIO Raffaele 2014 EM10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.57 234
5 6 1735 SONCINA Alessio 2013 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 9.13 128
6 4 1479 MANENTI Giovanni 2014 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 10.85

Serie 8 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:16

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 1 1726 SENINI Alberto 2013 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 7.86 403
2 6 1430 JACOBS Jeremy 2014 EM10 AICS PRO DESENZANO AICS 7.93 384
3 5 1718 SCARONI Mattia 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.41 268
4 3 1459 LUCA' Leone lorenzo 2013 EM10 MI158 ATL. GESSATE 8.43 264
5 4 1201 CAPELLETTI Daniele 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.75 197
2 1837 ZAMBONI Emilano 2013 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY DNS

Serie 9 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:18

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 1 1044 ASCIANO Leonardo 2013 EM10 MI158 ATL. GESSATE 7.72 441
2 3 1034 APOLLONIO Tommaso 2014 EM10 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 8.30 293
3 5 1538 MORANDI Andrea 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.35 282
4 2 1295 DE SANTIS Leonardo 2013 EM10 MI158 ATL. GESSATE 8.38 275
5 6 1715 SCAGLIONI Mauro 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.40 271
6 4 1256 CORTESI Alessio 2014 EM10 MI158 ATL. GESSATE 9.09 135

Serie 10 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:20

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1629 PIRRERA Tommaso 2014 EM10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 7.98 371
2 2 1128 BONARDI Isacco 2014 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 8.00 366
3 1 1077 BELOTTI Etan andrea 2014 EM10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 8.32 289
4 5 1197 CANOSSA Filippo 2013 EM10 MI158 ATL. GESSATE 8.67 213
5 3 1113 BICA Arthur andrei 2014 EM10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.94 161
6 6 1816 VERZELETTI Lorenzo 2014 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 10.32

Serie 11 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:22

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 6 1325 FERRARA Andrea 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.93 163
2 5 1746 STEFANNI Andrea 2014 EM10 AICS PRO DESENZANO AICS 9.44 80
3 2 1736 SONCINA Riccardo 2014 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 9.54 66
4 1 1721 SCARPARI Daniel 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.60 58
5 4 1321 FACCHI Leonardo 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.81 33
3 1685 ROSSI Gabriele 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA DNS

Serie 12 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:24

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1320 FACCHETTI Giovanni piet 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 7.91 390
2 3 1522 MINELLI Giorgio 2014 EM10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.00 366
3 5 1500 MASCHERPA Andrea 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.68 211
4 6 1047 AVANZI Michelangelo 2013 EM10 AICS PRO DESENZANO AICS 8.92 165
5 2 1215 CASTELLI Leonardo 2014 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.22 113
6 1 1848 ZANOTTI BERTAGNA Marco 2014 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.78 36

Serie 13 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:26

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 2 1819 VERZELLETTI Nicolas 2013 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 8.52 244
2 1 1854 ZOTTI Stefano 2014 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.20 117
3 4 1627 PINI Gabriele 2014 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 9.47 76
4 6 1158 BRACCHI Simone 2013 EM10 BS652 ASD MOTUS ATLETICA 9.62 56
5 5 1738 SORACE Salvatore 2013 EM10 AICS PRO DESENZANO AICS 10.73
3 1628 PIOTTI Filippo 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA DNS

Serie 14 - 50m EM10

Campo Sportivo Chiari - 6 apr 2024 - 17:28

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 1661 RE Lorenzo 2014 EM10 BS909 POLISPORTIVA CALVAGESE ASD 7.91 390
2 5 1192 CALVI Francesco 2014 EM10 BS196 POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSDARL 7.99 369
3 6 1808 VELLA Matthias 2014 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.05 354
4 4 1749 STRAOLZINI Stefano 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.36 280
5 2 1372 GARDA Luca 2014 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 8.46 257

RIEPILOGO - 50m EM10

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 1058 BANCE Ridouane 2013 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 7.20 595
2 2 1800 UWAGBOE Giacomo 2013 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 7.38 539
3 4 1161 BREGU Elis 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 7.45 518
4 5 1102 BETTINZOLI Lorenzo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.61 472
5 2 1364 GAMBA Lorenzo 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 7.70 446
6 1 1044 ASCIANO Leonardo 2013 EM10 MI158 ATL. GESSATE 7.72 441
7 6 1839 ZANENGA Michele 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 7.77 427
8 4 1485 MARCOLINI Leonardo 2014 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 7.85 405
9 1 1726 SENINI Alberto 2013 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 7.86 403
10 4 1300 DELFRATE Luca 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.91 390
10 4 1320 FACCHETTI Giovanni piet 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 7.91 390
10 3 1661 RE Lorenzo 2014 EM10 BS909 POLISPORTIVA CALVAGESE ASD 7.91 390
13 6 1430 JACOBS Jeremy 2014 EM10 AICS PRO DESENZANO AICS 7.93 384
14 1 1496 MARTINI Gabriele 2013 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 7.94 382
15 4 1629 PIRRERA Tommaso 2014 EM10 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 7.98 371
16 5 1192 CALVI Francesco 2014 EM10 BS196 POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSDARL 7.99 369
17 2 1128 BONARDI Isacco 2014 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 8.00 366
17 3 1522 MINELLI Giorgio 2014 EM10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.00 366
19 6 1808 VELLA Matthias 2014 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.05 354
20 6 1189 CALDERA Stefano 2013 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 8.07 349
20 5 1171 BRUGGI Federico 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.07 349
22 3 1674 RIVA Mattia 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.14 331
23 3 1055 BALLACCHINO Fabrizio 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.30 293
23 3 1034 APOLLONIO Tommaso 2014 EM10 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 8.30 293
25 1 1427 INVERNIZZI Ettore 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.32 289
25 1 1077 BELOTTI Etan andrea 2014 EM10 BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 8.32 289
27 5 1538 MORANDI Andrea 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.35 282
28 4 1749 STRAOLZINI Stefano 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.36 280
29 1 1691 RRASA Matteo 2014 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.37 277
30 1 1246 COMETTI Andrea 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 8.38 275
30 2 1295 DE SANTIS Leonardo 2013 EM10 MI158 ATL. GESSATE 8.38 275
32 6 1715 SCAGLIONI Mauro 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.40 271
33 5 1718 SCARONI Mattia 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.41 268
34 3 1459 LUCA' Leone lorenzo 2013 EM10 MI158 ATL. GESSATE 8.43 264
35 1 1546 MURRU Alessandro 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.44 262
36 2 1372 GARDA Luca 2014 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 8.46 257
37 2 1453 LILLI Davide 2013 EM10 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 8.48 253
38 3 1237 COLOMBO Giacomo 2014 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.50 249
39 2 1819 VERZELLETTI Nicolas 2013 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 8.52 244
40 1 1429 IVANOV Daniel 2014 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.54 240
41 5 1610 PENOCCHIO Raffaele 2014 EM10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.57 234
42 6 1812 VERALDI Gabriel 2014 EM10 BG228 U.S. ROGNO 8.62 223
43 5 1197 CANOSSA Filippo 2013 EM10 MI158 ATL. GESSATE 8.67 213
44 5 1261 COZMA Gabriel 2013 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 8.68 211
44 5 1500 MASCHERPA Andrea 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.68 211
46 4 1111 BIANOLINI Jacopo 2013 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.70 207
47 4 1201 CAPELLETTI Daniele 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 8.75 197
48 2 1458 LORINI Tommaso paolo 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.82 183
48 5 1109 BIANCOSPINO Carlo 2014 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 8.82 183
50 3 1682 RONCHI Alessio 2014 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.90 168
51 6 1047 AVANZI Michelangelo 2013 EM10 AICS PRO DESENZANO AICS 8.92 165
52 6 1325 FERRARA Andrea 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.93 163
53 3 1113 BICA Arthur andrei 2014 EM10 BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.94 161
54 6 1074 BELLINI Giovanni 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 8.99 152
55 6 1680 ROMANO Riccardo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.01 149
56 2 1369 GARABA Leonardo 2014 EM10 BS196 POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSDARL 9.08 136
57 4 1256 CORTESI Alessio 2014 EM10 MI158 ATL. GESSATE 9.09 135
58 6 1735 SONCINA Alessio 2013 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 9.13 128
59 2 1374 GATTI Matteo 2014 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 9.16 123
60 1 1854 ZOTTI Stefano 2014 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.20 117
61 2 1215 CASTELLI Leonardo 2014 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.22 113
62 4 1121 BOCCHI Giosue' 2014 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.39 87
63 5 1746 STEFANNI Andrea 2014 EM10 AICS PRO DESENZANO AICS 9.44 80
64 5 1548 MUZIO Sebastiano 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 9.47 76
64 4 1627 PINI Gabriele 2014 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 9.47 76
66 2 1736 SONCINA Riccardo 2014 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 9.54 66
67 1 1422 HU Sandro 2013 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 9.56 64
67 2 1145 BORDIGA Andrea 2013 EM10 BS196 POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSDARL 9.56 64
69 3 1004 ABENI Mirko 2014 EM10 BS038 ASD AUDACES VALLE DEL GARZA 9.58 61
70 1 1721 SCARPARI Daniel 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.60 58
71 6 1158 BRACCHI Simone 2013 EM10 BS652 ASD MOTUS ATLETICA 9.62 56
72 3 1344 FRANZ DAVID Lucio 2014 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 9.63 54
73 5 1464 MACCHI Gabriele 2013 EM10 BG291 POL. CAPPUCCINESE 9.78 36
73 1 1848 ZANOTTI BERTAGNA Marco 2014 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.78 36
75 4 1321 FACCHI Leonardo 2014 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.81 33
76 4 1265 CRESCINI Lorenzo 2013 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 9.94 19
77 6 1671 RINGHINI Dario 2013 EM10 BS909 POLISPORTIVA CALVAGESE ASD 10.03 10
78 6 1816 VERZELETTI Lorenzo 2014 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 10.32
79 5 1738 SORACE Salvatore 2013 EM10 AICS PRO DESENZANO AICS 10.73
80 4 1479 MANENTI Giovanni 2014 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 10.85
2 1837 ZAMBONI Emilano 2013 EM10 BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY DNS
3 1685 ROSSI Gabriele 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA DNS
3 1628 PIOTTI Filippo 2014 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb