Ultimo Aggiornamento - Data: 4 maggio 2024 / Ora: 16:05:13

MEETING DI PRIMAVERA - CAMP. PROV. 800 m. ASSOLUTI/MASTER

G.P. PROVINCIALE FIDAL PAVIA MASTER - 9^ PROVA

CAMP. PROV. CADETTI - 4^ Giornata - Voghera (PV) 04/05/2024

Organizzazione: PV245 - ATL. IRIENSE VOGHERA - VOGHERA (PV)

80 metri CADETTI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (4 mag 16:05)

Serie 1 - 80m CM

Campo Giovani - 4 mag 2024 - 15:50 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1156 GRASSI Leonardo 2009 CM PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 9.66= SB 767
2 3 1126 DORIA Alessandro 2010 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 10.31 545
3 5 1003 AGRESTI Nicolo' 2009 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.34 SB 536
4 6 1034 BERETTA Samuele 2009 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.43 SB 508
5 2 1010 ARRIGONI Filippo 2009 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.55 472
6 1 1270 RONCALI Samuele 2009 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 10.74 417

Serie 2 - 80m CM

Campo Giovani - 4 mag 2024 - 15:52 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1310 TRIA Giacomo 2009 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.48 SB 493
2 5 1134 FORESTI Lorenzo 2010 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.85 SB 386
3 3 1032 BELLONI Marco 2010 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 10.99 348
4 1 1059 BRILLA Antonio gabriele 2010 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 11.15 SB 307
5 2 1056 BRAVO ARZUBE Derek anth 2010 CM AL004 A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 11.16 304
6 6 1181 LICITRI Andrea 2010 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 11.24 284

Serie 3 - 80m CM

Campo Giovani - 4 mag 2024 - 15:54 - Vento: +1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 1214 MATHEZ Thomas 2010 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.38 SB 524
2 4 1122 DELLA FIORENTINA Noah 2009 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 10.70 SB 428
3 5 1273 ROSSI Samuel 2010 CM PV421 ATL. CASORATE PRIMO 11.06 SB 330
4 2 1044 BLASUTTO Valerio 2009 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 11.46 SB 232
5 3 1157 GROSSI Simone 2010 CM PV108 C.U.S. PAVIA 11.56 210
6 6 1254 PINNA Emanuele 2009 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.06 109

Serie 4 - 80m CM

Campo Giovani - 4 mag 2024 - 15:56 - Vento: +1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 1170 LAGUZZI Gabriele 2010 CM AL004 A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 10.69 SB 431
2 2 1060 BRUNETTI Nicola 2009 CM MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO 10.99 SB 348
3 4 1225 NANNI Leonardo 2010 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.09 SB 322
4 3 1192 MAGGIONI Mario 2010 CM PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 11.11 SB 317
5 6 1241 PAULETICH Nicolo' 2010 CM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 12.09 SB 103

RIEPILOGO - 80m CM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 4 1156 GRASSI Leonardo 2009 CM PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 9.66 = SB +0.3 767
2 3 1126 DORIA Alessandro 2010 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 10.31 +0.3 545
3 5 1003 AGRESTI Nicolo' 2009 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.34 SB +0.3 536
4 1 1214 MATHEZ Thomas 2010 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.38 SB +1.2 524
5 6 1034 BERETTA Samuele 2009 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.43 SB +0.3 508
6 4 1310 TRIA Giacomo 2009 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.48 SB +0.3 493
7 2 1010 ARRIGONI Filippo 2009 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.55 +0.3 472
8 5 1170 LAGUZZI Gabriele 2010 CM AL004 A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 10.69 SB +1.1 431
9 4 1122 DELLA FIORENTINA Noah 2009 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 10.70 SB +1.2 428
10 1 1270 RONCALI Samuele 2009 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 10.74 +0.3 417
11 5 1134 FORESTI Lorenzo 2010 CM PV108 C.U.S. PAVIA 10.85 SB +0.3 386
12 3 1032 BELLONI Marco 2010 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 10.99 +0.3 348
13 2 1060 BRUNETTI Nicola 2009 CM MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO 10.99 SB +1.1 348
14 5 1273 ROSSI Samuel 2010 CM PV421 ATL. CASORATE PRIMO 11.06 SB +1.2 330
15 4 1225 NANNI Leonardo 2010 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.09 SB +1.1 322
16 3 1192 MAGGIONI Mario 2010 CM PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 11.11 SB +1.1 317
17 1 1059 BRILLA Antonio gabriele 2010 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 11.15 SB +0.3 307
18 2 1056 BRAVO ARZUBE Derek anth 2010 CM AL004 A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 11.16 +0.3 304
19 6 1181 LICITRI Andrea 2010 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 11.24 +0.3 284
20 2 1044 BLASUTTO Valerio 2009 CM MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO 11.46 SB +1.2 232
21 3 1157 GROSSI Simone 2010 CM PV108 C.U.S. PAVIA 11.56 +1.2 210
22 6 1254 PINNA Emanuele 2009 CM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.06 +1.2 109
23 6 1241 PAULETICH Nicolo' 2010 CM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 12.09 SB +1.1 103

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb