Ultimo Aggiornamento - Data: 20 aprile 2024 / Ora: 16:28:12

RIETI - MANIFESTAZIONE DI APERTURA

Categorie Giovanili e Assolute M/F

Organizzazione: CP RIETI - Rieti 20-21 Aprile 2024

150m AJPS UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (20 apr 16:28)

Serie 1 - 150m

Stadio "R. Guidobaldi" - 20 apr 2024 - 15:59 - Vento: -2.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 1041 SILVESTRELLI Mattia 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 15.80
2 6 675 MANFREDI Thomas 1996 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 15.86
3 7 147 CACCAMO Riccardo demetr 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 16.32
4 2 190 CARFAGNA Tommaso 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 16.55
5 3 854 PELIZZARO Mattia giorgi 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 16.65
6 8 638 LECCA Alessandro 2004 PM CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 16.77
4 671 MALARA Silvestro 2006 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI DNS

Serie 2 - 150m

Stadio "R. Guidobaldi" - 20 apr 2024 - 16:03 - Vento: -1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 697 MARINI Cristian 2005 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 16.72
2 8 356 DE PINTO Vincenzo 1989 SM35 RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 17.04
3 3 577 GOZZI Brian 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.16
4 2 30 AMBROGI Andrea 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 17.22
5 4 1171 VINCI Francesco maria 1992 SM RM237 ATLETICA DEI GELSI 17.30
6 7 47 ARDIZZONE Alessandro 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.34
5 129 BRAVETTI Amba 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI DNS

Serie 3 - 150m

Stadio "R. Guidobaldi" - 20 apr 2024 - 16:06 - Vento: -0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 978 RUSCETTI Santiago 2008 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 17.26
2 5 674 MANCA Bethuel 2007 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 17.60
3 4 359 DE ROSSI Federico 1999 SM RM232 ASD ROMATLETICA 17.87
4 3 395 DI BATTISTA Mirko 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 17.88
5 7 635 LATTAVO Gabriele 2007 AM FR294 A.S.D. ATLETICA SORA 18.45
6 8 305 CUCINIELLO Roger 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 18.73
7 2 13 ABOUJID Omar 2008 AM RM407 ETRUSCA ASD 19.99

Serie 4 - 150m

Stadio "R. Guidobaldi" - 20 apr 2024 - 16:09 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 7 918 QUAGLIETTA Lorenzo 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 16.97
2 6 318 D'ANGELO Tommaso 1999 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 17.90
3 2 1138 VAGLIENTI Andrea 2007 AM RM237 ATLETICA DEI GELSI 17.96
4 4 644 LIBERATO Marco 2008 AM RM237 ATLETICA DEI GELSI 18.36
5 8 1077 SULIMAN Ebaa 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 18.84
6 3 699 MARINO Samuele 2007 AM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 19.03
7 5 927 RAPONE Leonardo 2008 AM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 19.53

Serie 5 - 150m

Stadio "R. Guidobaldi" - 20 apr 2024 - 16:12 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 1018 SCATOLINI Valerio 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 16.78
2 3 1181 WILSON Emmanuel ikechuk 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 17.29
3 8 269 CODDETTA Luca 2001 SM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 17.38
4 2 1196 ZOCCOLI Giovanni 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 17.49
5 5 988 SALERNO Ivan junior 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.76
6 4 1197 ZORDAN Pierre 2006 JM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 18.16
7 7 310 CURTO Francesco 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 18.41

Serie 6 - 150m

Stadio "R. Guidobaldi" - 20 apr 2024 - 16:16 - Vento: -2.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 829 PANNUTI Lorenzo 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 17.45
2 3 633 LAPENNA Antonio gerardo 1999 SM RM333 LUISS SSD A R.L. 17.53
3 2 1186 ZANELLI Flavio 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 17.88
4 4 618 INNOCENTI Federico 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 17.93
5 8 976 RUGGIERO Giacomo 2006 JM RM237 ATLETICA DEI GELSI 18.11
6 7 766 MORETTI Matteo 1996 SM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 19.08
7 6 225 CECI Lorenzo 2005 JM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 20.13

RIEPILOGO - 150m

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVento
1 5 1041 SILVESTRELLI Mattia 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 15.80 -2.0
2 6 675 MANFREDI Thomas 1996 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 15.86 -2.0
3 7 147 CACCAMO Riccardo demetr 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 16.32 -2.0
4 2 190 CARFAGNA Tommaso 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 16.55 -2.0
5 3 854 PELIZZARO Mattia giorgi 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 16.65 -2.0
6 6 697 MARINI Cristian 2005 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 16.72 -1.0
7 8 638 LECCA Alessandro 2004 PM CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 16.77 -2.0
8 6 1018 SCATOLINI Valerio 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 16.78 -0.7
9 7 918 QUAGLIETTA Lorenzo 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 16.97 +0.3
10 8 356 DE PINTO Vincenzo 1989 SM35 RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 17.04 -1.0
11 3 577 GOZZI Brian 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.16 -1.0
12 2 30 AMBROGI Andrea 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 17.22 -1.0
13 6 978 RUSCETTI Santiago 2008 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 17.26 -0.6
14 3 1181 WILSON Emmanuel ikechuk 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 17.29 -0.7
15 4 1171 VINCI Francesco maria 1992 SM RM237 ATLETICA DEI GELSI 17.30 -1.0
16 7 47 ARDIZZONE Alessandro 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.34 -1.0
17 8 269 CODDETTA Luca 2001 SM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 17.38 -0.7
18 5 829 PANNUTI Lorenzo 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 17.45 -2.1
19 2 1196 ZOCCOLI Giovanni 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 17.49 -0.7
20 3 633 LAPENNA Antonio gerardo 1999 SM RM333 LUISS SSD A R.L. 17.53 -2.1
21 5 674 MANCA Bethuel 2007 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 17.60 -0.6
22 5 988 SALERNO Ivan junior 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.76 -0.7
23 4 359 DE ROSSI Federico 1999 SM RM232 ASD ROMATLETICA 17.87 -0.6
24 3 395 DI BATTISTA Mirko 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 17.88 -0.6
24 2 1186 ZANELLI Flavio 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 17.88 -2.1
26 6 318 D'ANGELO Tommaso 1999 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 17.90 +0.3
27 4 618 INNOCENTI Federico 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 17.93 -2.1
28 2 1138 VAGLIENTI Andrea 2007 AM RM237 ATLETICA DEI GELSI 17.96 +0.3
29 8 976 RUGGIERO Giacomo 2006 JM RM237 ATLETICA DEI GELSI 18.11 -2.1
30 4 1197 ZORDAN Pierre 2006 JM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 18.16 -0.7
31 4 644 LIBERATO Marco 2008 AM RM237 ATLETICA DEI GELSI 18.36 +0.3
32 7 310 CURTO Francesco 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 18.41 -0.7
33 7 635 LATTAVO Gabriele 2007 AM FR294 A.S.D. ATLETICA SORA 18.45 -0.6
34 8 305 CUCINIELLO Roger 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 18.73 -0.6
35 8 1077 SULIMAN Ebaa 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 18.84 +0.3
36 3 699 MARINO Samuele 2007 AM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 19.03 +0.3
37 7 766 MORETTI Matteo 1996 SM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 19.08 -2.1
38 5 927 RAPONE Leonardo 2008 AM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 19.53 +0.3
39 2 13 ABOUJID Omar 2008 AM RM407 ETRUSCA ASD 19.99 -0.6
40 6 225 CECI Lorenzo 2005 JM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 20.13 -2.1
4 671 MALARA Silvestro 2006 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI DNS -2.0
5 129 BRAVETTI Amba 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI DNS -1.0

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb