Ultimo Aggiornamento - Data: 21 aprile 2024 / Ora: 21:23:53
Organizzazione: CP RIETI - Rieti 20-21 Aprile 2024
IS010 - ATLETICA ISERNIA
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ARMENTI Giorgia | 2006 | JF | ATLETICA ISERNIA | 100Hs H84-8.50 JPS DONNE | 10 | 17.02 |
51 | ARMENTI Giorgia | 2006 | JF | ATLETICA ISERNIA | 200m AJPS DONNE | 12 | 27.34 |
52 | ARMENTI Gloria | 2006 | JF | ATLETICA ISERNIA | 100Hs H84-8.50 JPS DONNE | 11 | 18.53 |
52 | ARMENTI Gloria | 2006 | JF | ATLETICA ISERNIA | 200m AJPS DONNE | 16 | 27.78 |
1091 | TEOLI Nina | 2006 | JF | ATLETICA ISERNIA | Salto triplo AJPS DONNE | 7 | 10.49 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb