Ultimo Aggiornamento - Data: 11 maggio 2024 / Ora: 16:26:55

CDS ASSOLUTO SU PISTA - FASE REGIONALE

MANIFESTAZIONE INSERITA nel WORLD GLOBAL CALENDAR

Organizzazione: CR FIDAL LAZIO - Roma 11-12 Maggio 2024

100 metri - ASSOLUTI UOMINI

RecordPI9.80 +0.1Marcell Lamont JACOBSTokyo (JPN)01/08/2021

RISULTATI - Classifica Ufficiale (11 mag 16:26)

Serie 1 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 13:46 - Vento: +0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 5 ABEYKOON MUDIYANSELAGE 1994 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.42 1066
2 2 232 RICCI Marco 2001 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASURM052 C.S. ESERCITO 10.45 1056
3 1 186 MORSELETTO Filippo 1998 SM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.87 925
4 4 38 CAPASSO Jacopo 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.88 922
5 3 233 RICCIARDI Tommaso 2003 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 10.91 913
6 8 172 MASTRACCI Fabio massimo 2002 PM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.91 913
7 5 190 NAPOLINI Matteo 2000 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.95 901
8 7 173 MASTRANGELI Luca 2001 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.01 883

Serie 2 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 13:51 - Vento: +1.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 8 266 SILVESTRELLI Mattia 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.66 SB 990
2 1 267 SMANIO Alessandro 1991 SM RS195 RCF ROMA SUD 10.96 898
3 2 268 SPANU Daniele 2005 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.97 895
4 5 231 RENOLFI Daniele 2004 PM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.99 889
5 6 195 NOCERINO Francesco 1998 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.13 848
6 3 237 ROCCHI Aldo 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.15 842
7 4 64 CORRADINI Matteo 1995 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.16 840
8 7 57 CIOGLI Samuele 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.24 817

Serie 3 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 13:58 - Vento: +1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 177 MAZZILLI Valerio 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 10.73 SB 968
2 3 180 MICUCCI Matteo 1997 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.01 SB 883
3 1 43 CARELLA Riccardo 2003 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.08 863
4 4 290 VIGLIOTTI Mario 1999 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.16 840
5 2 241 ROMANI Rocco 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.17 837
6 8 144 IACOBINI Matteo 2001 SM RM232 ASD ROMATLETICA 11.17 837
7 7 6 ABRAHAM Gideon ashriel 1996 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.25 814
8 5 113 FIORAMONTI Andrea 2001 SM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 11.45 758

Serie 4 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:01 - Vento: +0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 278 TURCHI Luigi 2007 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 10.92 SB 910
2 5 210 PELIZZARO Mattia giorgi 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.03 SB 877
3 8 203 PAOLETTA Fabio 1992 SM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 11.27 808
4 2 34 CAMPONESCHI Marco 2001 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.30 800
5 1 94 DI TULLIO Niccolo' 2007 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.36 783
6 7 171 MASONI Filippo 2001 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.39 775
7 4 7 AGLIETA Giorgio 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.45 758
3 17 BARBARO Luca 1996 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 DNS

Serie 5 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:05 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 21 BEN CHABENE Alessandro 2004 PM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.03 SB 877
2 1 292 WILSON Emmanuel ikechuk 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.11 SB 854
3 3 238 ROGHI Angelo 1995 SM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.19 SB 831
4 7 160 MAGURANO Andrea 2004 PM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 11.25 SB 814
5 8 265 SHABLII Anton 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.34= SB 789
6 6 192 NECULAI Denis 2003 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 11.37 780
7 2 156 LITTA Stefano 2004 PM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 11.51 742
8 5 19 BATTISTONI Luca 2002 PM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.66 702

Serie 6 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:00 - Vento: +3.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 284 VALOROSI Riccardo 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.17 837
2 4 27 BOZZA Edoardo 2006 JM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.22 822
3 2 69 D'URSO Francesco 2004 PM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.27 808
4 8 213 PERELLI Simone 2006 JM RM364 ASD MONTI AVENTINO 11.33 791
5 7 129 GIAMMATTEO Daniel 2004 PM RS048 TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI 11.33 791
6 6 219 PONTREMOLESI Matteo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 11.36 783
7 1 89 DI PALMA Matteo 1987 SM35 RM404 A.O.C. TEAM - ASD 11.69 694
3 75 DE MAGISTRIS Daniel 2000 SM FR256 CUS CASSINO DNS

Serie 7 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:12 - Vento: +1.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 8 ANDREI Tommaso 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.19 SB 831
2 7 212 PENNESI Valerio 2005 JM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.30 SB 800
3 5 159 LUCIANI Antonio 2007 AM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.31 SB 797
4 3 287 VERRILLO Simone 2002 PM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.31 SB 797
5 6 20 BELCAPO Pietro 2006 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 11.36 SB 783
6 4 54 CIAPPONI Massimo 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.44 SB 761
7 8 108 FARNETI Francesco 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.45 SB 758
8 2 23 BERNARD Matteo 1993 SM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 11.52 739

Serie 8 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:15 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 102 ESTATE Fabio 2004 PM LT220 RUNFOREVER APRILIA 11.18 SB 834
2 7 138 GRACEFFA Mauro 2006 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.47 SB 753
3 3 182 MILLOZZI Leonardo 2004 PM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.52 SB 739
4 1 111 FELICI Romeo 2005 JM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.55 SB
5 8 164 MANCA Bethuel 2007 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.61 715
6 2 125 GALASSO Giacomo 2008 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.63
7 6 134 GIUGLIANO Luca 2004 PM RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 11.72 686
8 4 280 TUSA Paolo 1981 SM40 RM404 A.O.C. TEAM - ASD 12.00 615

Serie 9 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:18 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 50 CECCHETTI Gabriele 2007 AM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.24 SB 817
2 3 293 ZAPPALA' Giacomo 2006 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.41 SB 769
3 6 202 PANNUTI Lorenzo 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.49 SB 747
4 4 279 TURCO Mattia 2008 AM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 11.53 SB 736
5 1 46 CASALI Gabriele 2001 SM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 11.63 SB 710
6 8 39 CAPONE Alessandro 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.82 660
7 7 83 DEMBELE Isaac 2004 PM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.91 638
8 5 98 DOSCHI Giampaolo 1979 SM45 RM404 A.O.C. TEAM - ASD 12.02 610

Serie 10 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:21 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 251 SALERNO Ivan junior 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.54 SB 734
2 4 262 SCORDINO Cesare 2002 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 11.67 SB 699
3 5 44 CARTA Riccardo 2007 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.69 SB 694
4 1 205 PAOLOTTI Simone 2006 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 11.72 SB 686
5 2 47 CASTAGNA Samuele 2001 SM RS048 TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI 11.73 SB 684
6 6 131 GIOMBINI Flavio 2002 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 11.82 660
7 3 142 GUGLIELMELLI Jacques lu 2006 JM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 12.00 615
8 8 240 ROMAGNOLI Giole 2007 AM RS048 TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI 14.67 133

Serie 11 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:24 - Vento: +0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 193 NERI Federico 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.63 SB 710
2 3 221 PROCOPIO Alfredo 2007 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.64 SB 707
3 7 85 DI BATTISTA Mirko 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.77 SB 673
4 5 127 GATTA Pietro 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.83 658
5 8 149 LA SALA Matteo 2008 AM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.96 625
6 4 112 FELICIANI Giacomo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.98 620
7 1 90 DI PIETRO Gabriele 2004 PM RS025 ATL. GENAZZANO 12.00 615
2 42 CARBONI Claudio 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI DNF

Serie 12 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:27 - Vento: +0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 239 ROMAGNOLI Flavio 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.47 SB 753
2 4 499 ZOCCOLI Giovanni 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.62 SB 712
3 3 178 MECHELLI Filippo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 11.66 SB 702
4 2 26 BONACCI Mattia 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.77 SB 673
5 1 58 COCCO Simone shuva 2007 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.78 SB
6 5 109 FASSINA Fabio 2006 JM RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA 11.91
7 6 161 MALAGIGI Bernardo 2007 AM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.03 608
8 8 215 PERONI Tommaso 2008 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 12.18 572

Serie 13 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:29 - Vento: -1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 28 BRAVETTI Amba 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.33 SB 791
2 2 81 DE SANTIS Gioele 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.97 SB 623
3 4 31 BUTI Andrea 2005 JM RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 11.98 SB 620
4 6 228 RATTI Daniele 2008 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.17 574
5 1 91 DI RAIMO Flavio 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.22 562
6 5 53 CERONE Andrea 1997 SM RM404 A.O.C. TEAM - ASD 12.26 553
7 8 229 RATTI Stefano 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.31 541
8 3 107 FARIOLI VECCHIOLI Emili 2005 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 12.32 539

Serie 14 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:31 - Vento: +0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 137 GOZZI Brian 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.31 SB 797
2 5 126 GALEOTA Mattia 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.78 SB 671
3 6 15 BALDONI Mirko 2006 JM RM232 ASD ROMATLETICA 11.94 SB 630
4 1 100 DRAGOMIR Alexandru gabr 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.04 SB 605
5 7 154 LENTINI Francesco 2008 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.05 SB 603
6 8 101 ERCOLANI Lorenzo 2008 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 12.10 SB 591
7 4 10 APPETECCHIA Fabio 1975 SM45 RM404 A.O.C. TEAM - ASD 12.11 SB 588
8 2 217 PIFFERI Eric 2001 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 12.20 567

Serie 15 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:34 - Vento: +0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 208 PEDONI Valerio 2004 PM RM041 GSBR 11.95 SB
2 2 80 DE SANTIS CAPITANIO Cri 2004 PM FR256 CUS CASSINO 11.95 SB 628
3 1 295 ZORDAN Pierre 2006 JM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 12.21 SB 565
4 4 211 PELLEGRINI Leonardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.22 SB 562
5 8 52 CEROCCHI Matteo 2008 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 12.23 SB 560
6 5 67 CRIVELLI Francesco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.29 SB 546
7 3 35 CANNARELLA Enrico 2003 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 12.30 544
8 7 194 NIZZA Lorenzo 2008 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 12.37 527

Serie 16 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:37 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 258 SCALAMANDRE' Emanuele 2006 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 12.21 SB 565
2 4 158 LOPOPOLO Silvano 2000 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 12.21 SB 565
3 8 119 FORTE Marco 1977 SM45 RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 12.26 SB 553
4 5 105 FARELLA Gianfranco 1977 SM45 RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.27 SB 551
5 7 68 CURTO Francesco 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.28 SB 548
6 6 271 STORNAIUOLO Francesco 2001 SM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 12.42 516
7 2 141 GROSSI Federico 2004 PM RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 12.73 449
8 3 285 VANNETIELLO Andrea 2005 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 13.06 382

Serie 17 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:41 - Vento: +0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 155 LEONE Andrea 1998 SM RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 12.13 SB 584
2 6 207 PEDONI Andrea 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.19 SB 569
3 4 140 GRIFONE Emanuele 2007 AM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.25 SB 555
4 5 151 LATTAVO Gabriele 2007 AM FR294 A.S.D. ATLETICA SORA 12.27 SB 551
5 8 103 FAGNANI Leonardo 2005 JM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 12.28 SB 548
6 2 272 SULIMAN Ebaa 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.42 SB
7 3 95 DI VENANZIO Jacopo 1982 SM40 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 12.44 SB 512
8 7 281 USSIA SPINACI Massimo 1970 SM50 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 12.55 SB 487

Serie 18 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:44 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 282 VAGLIENTI Andrea 2007 AM RM237 ATLETICA DEI GELSI 11.86 SB 650
2 5 99 DRAGO Marco 1983 SM40 RM232 ASD ROMATLETICA 13.04 SB 386
3 1 133 GIORGI Alessandro 2006 JM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 13.34 SB 329
4 4 234 RIONDINO Raffaele 1971 SM50 RS035 ATL. ANZIO 13.38 322
5 3 157 LO VETRO Fabrizio 1960 SM60 RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 14.26 184
6 6 236 RIVA Alessandro 1969 SM55 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 14.30 179
7 7 41 CAPPELLO Antonino 1956 SM65 RM232 ASD ROMATLETICA 14.54 SB 149
8 8 269 SPINELLI Sergio 1959 SM65 RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' 15.47 57

Serie 19 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:46 - Vento: +0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 7 11 ARDIZZONE Alessandro 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.58 SB 723
2 8 253 SALUSEST Riccardo 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.90 SB 640
3 4 24 BETTO Niccolo' 2004 PM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 12.36 SB 530
4 2 183 MONTANINI Tommaso 2008 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 12.49 SB 500
5 3 36 CANTIANO Marco 2008 AM RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 12.82 SB 430
6 6 168 MARCOCCI Damiano 2008 AM RM038 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII 12.98 SB 398
7 5 51 CECI Lorenzo 2005 JM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 13.15 SB 365
8 1 65 COSIMI Adriano 1994 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 14.00 SB 221

Serie 20 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:49 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 29 BRESSANELLO Dario 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.16 SB 840
2 4 276 TONDO Riccardo 2005 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.74 SB 681
3 8 263 SCUOTTO Marco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.93 SB 633
4 3 250 SAIEVA Filippo 2008 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12.14 SB 581
5 5 37 CAPALDI Francesco 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.72 SB 451
6 7 256 SANI Martino 2008 AM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.95 SB 403
7 2 150 LANGER Julian blane 2008 AM RM038 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII 14.42 SB 163

Serie 21 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:51 - Vento: -2.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 79 DE PINTO Vincenzo 1989 SM35 RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.44 SB 761
2 6 106 FARINA Jonathan 2006 JM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.79 SB 668
3 8 32 CALABRO' Edoardo 2003 PM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.91 SB
4 2 56 CICCHETTI Marco 1999 SM FISPESS FISPESS 12.14
5 5 61 CONTI Gabriele 2008 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 12.33 SB
6 3 117 FLORES TIBERI Mike brya 2004 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 12.49 SB 500
7 7 70 DA CORTE Mario 2008 AM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 13.11 SB 372

Serie 22 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:54 - Vento: +1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 59 CODDETTA Luca 2001 SM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.23 SB
2 3 118 FLORIDI Lorenzo 1999 SM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 11.36 SB 783
3 2 114 FIORENZI Luca 2002 PM RM073 POL. UNIVERSITA' FORO ITALICO 11.88 SB 645
4 8 220 PRIOLO Mattia 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.53 SB 492
5 6 489 DI VONA Leonardo 2005 JM RM364 ASD MONTI AVENTINO 12.61 474
6 7 92 DI SABATINO FARINELLI A 2007 AM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 12.62 SB 472
4 188 MOSTORINO RIVERA Willia 1977 SM45 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA DNS

Serie 23 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:56 - Vento: +1.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 8 261 SCOCCO Davide 2000 SM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.48 SB
2 7 225 RAMAZZOTTI Massimo 1999 SM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.65 SB 704
3 3 12 AVOLIO Davide 2004 PM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.70 SB
4 4 128 GIAMBELLUCA Samuele 2003 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.12 SB 586
5 2 88 GABELLA Alessio 2007 AM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 12.12 586
6 5 22 BENVENUTI Gabriele 2007 AM RS195 RCF ROMA SUD 12.15 SB 579
7 6 14 BALDI Lorenzo 2007 AM RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 12.29 SB 546

Serie 24 - 100 metri

Stadio "R. Guidobaldi" - 11 mag 2024 - 14:59 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 291 VINCI Francesco maria 1992 SM RM237 ATLETICA DEI GELSI 11.41 SB 769
2 4 153 LEFANO Mario 2005 JM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.83 SB 658
3 3 199 ORSINI Gabriele 2008 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.94 SB 630
4 5 185 MORONI Luca 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.40 SB 521
5 6 18 BARI Lorenzo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.56 SB 485
6 8 66 COTTINI Mirko 1999 SM RM038 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII 13.49 SB 303
7 7 4 ABBATE Valerio 2006 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 13.65 SB 276

RIEPILOGO - 100 metri

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 6 5 ABEYKOON MUDIYANSELAGE 1994 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.42 +0.2 1066
2 2 232 RICCI Marco 2001 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASURM052 C.S. ESERCITO 10.45 +0.2 1056
3 8 266 SILVESTRELLI Mattia 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.66 SB +1.9 990
4 6 177 MAZZILLI Valerio 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 10.73 SB +1.5 968
5 1 186 MORSELETTO Filippo 1998 SM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.87 +0.2 925
6 4 38 CAPASSO Jacopo 2004 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.88 +0.2 922
7 3 233 RICCIARDI Tommaso 2003 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 10.91 +0.2 913
8 8 172 MASTRACCI Fabio massimo 2002 PM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.91 +0.2 913
9 6 278 TURCHI Luigi 2007 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 10.92 SB +0.5 910
10 5 190 NAPOLINI Matteo 2000 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.95 +0.2 901
11 1 267 SMANIO Alessandro 1991 SM RS195 RCF ROMA SUD 10.96 +1.9 898
12 2 268 SPANU Daniele 2005 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.97 +1.9 895
13 5 231 RENOLFI Daniele 2004 PM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.99 +1.9 889
14 7 173 MASTRANGELI Luca 2001 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.01 +0.2 883
15 3 180 MICUCCI Matteo 1997 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.01 SB +1.5 883
16 5 210 PELIZZARO Mattia giorgi 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.03 SB +0.5 877
17 4 21 BEN CHABENE Alessandro 2004 PM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.03 SB +0.7 877
18 1 43 CARELLA Riccardo 2003 PM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.08 +1.5 863
19 1 292 WILSON Emmanuel ikechuk 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.11 SB +0.7 854
20 6 195 NOCERINO Francesco 1998 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.13 +1.9 848
21 3 237 ROCCHI Aldo 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.15 +1.9 842
22 4 64 CORRADINI Matteo 1995 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.16 +1.9 840
23 4 290 VIGLIOTTI Mario 1999 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.16 +1.5 840
24 6 29 BRESSANELLO Dario 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.16 SB -1.3 840
