Ultimo Aggiornamento - Data: 25 giugno 2024 / Ora: 16:10:56

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI e ALLIEVE

TROFEO LAZIO PROVE MULTIPLE - 2° PROVA

Gara Extra Assoluti M/F

Organizzazione: CR LAZIO - Rieti 25-26 Giugno 2024

100m A/JPS UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (25 giu 16:10)

Serie 1 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:10 - Vento: +0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 3 716 MONACI Romeo 2005 JM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 10.67
2 5 701 MAZZILLI Valerio 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 10.75
3 4 913 TURCHI Luigi 2007 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 10.96
4 2 820 RICCI Alessandro 2000 SM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 10.99
5 1 735 NAPOLINI Matteo 2000 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.00
6 7 689 MASTRANGELI Luca 2001 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.03
7 8 368 BEN CHABENE Alessandro 2004 PM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.04
8 6 875 STANGHELLINI Dario 2008 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.14

Serie 2 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:35 - Vento: +1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 7 805 PRATALI Leonardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.95
2 6 395 BRAVETTI Amba 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.15
3 1 354 BARBARO Luca 1996 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.18
4 2 744 NTI Kelvin sarpong 2003 PM TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 11.24
5 4 446 CECCHETTI Gabriele 2007 AM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.26
6 5 301 ABRAHAM Gideon ashriel 1996 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.30
7 8 943 WILSON Emmanuel ikechuk 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.37
8 3 463 CIOGLI Samuele 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.41

Serie 3 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:37 - Vento: +1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 841 SALERNO Ivan junior 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.00
2 2 569 FEULI Alessio 2002 PM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.05
3 5 826 ROMANO Emanuele 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.07
4 1 619 GOZZI Brian 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.13
5 6 923 VALOROSI Riccardo 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.22
5 7 837 RUSCETTI Santiago 2008 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.22
7 8 938 VIGLIOTTI Mario 1999 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.27
8 3 920 VALERI Alessandro 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.38

Serie 4 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:40 - Vento: +1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 6 510 FARNETI Francesco 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.28
2 8 305 AGNITELLI Francesco 1999 SM RM404 A.O.C. TEAM - ASD 11.30
2 1 884 TALERICO Gabriele 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.30
4 3 866 SHABLII Anton 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.31
5 4 304 AGLIETA Giorgio 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.34
6 2 666 LUCIANI Antonio 2007 AM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.37
7 5 801 PONTREMOLESI Matteo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 11.40
8 7 513 POMELLA Antonio andrea 2007 AM FR256 CUS CASSINO 11.44

Serie 5 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:44 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 7 327 ARDIZZONE Alessandro 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.38
2 1 621 GRASSI Niccolo 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.40
3 8 694 MATTEUCCI Lorenzo 2007 AM RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 11.52
4 3 862 SCIPIONI Riccardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.54
5 6 599 GENTILE Riccardo 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.60
6 2 456 CIAPPONI Massimo 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.61
7 5 914 TURCO Mattia 2008 AM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 11.62
8 4 764 PANNUTI Lorenzo 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.77
115

Serie 6 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:48 - Vento: +1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 484 COSI Gabriele 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.42
2 4 757 PAGNOTTELLA Cristian 2007 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 11.56
3 8 589 GALASSO Giacomo 2008 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.58
3 2 410 CALABRO' Edoardo 2003 PM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.58
5 6 703 MECHELLI Filippo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 11.63
6 1 807 PROCOPIO Alfredo 2007 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.78
7 7 530 DI MARCO Alessandro 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.79
(FC) 3 821 RICCI Matteo(FC) 2007 AM FM003 SPORT ATL. FERMO 11.69

Serie 7 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:49 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 811 RAMAZZOTTI Massimo 1999 SM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.66
2 1 468 COCCO Simone shuva 2007 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.68
3 7 382 BONACCI Mattia 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.78
4 2 523 DI BATTISTA Mirko 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.80
5 8 693 MATTEUCCI Daniele 2007 AM RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 11.92
6 4 620 GOZZI Edoardo 2004 PM RM407 ETRUSCA ASD 11.94
7 3 944 ZANELLI Flavio 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.95
8 6 596 GATTA Pietro 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.96

Serie 8 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:51 - Vento: +1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 7 350 BALWAS Mateusz 2004 PM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 11.70
2 5 873 SPUNTARELLI Riccardo 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.82
3 6 654 LENTINI Francesco 2008 AM RM232 ASD ROMATLETICA 11.89
4 4 916 TUSA Paolo 1981 SM40 RM404 A.O.C. TEAM - ASD 11.92
5 3 512 DE SANTIS CAPITANIO Cristian david 2004 PM FR256 CUS CASSINO 11.97
6 8 864 SCUOTTO Marco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.08
7 2 835 RUGGIERO Giacomo 2006 JM RM237 ATLETICA DEI GELSI 12.12

Serie 9 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:49 - Vento: +0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 8 617 GOLIA Arturo 2008 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.73
2 6 683 MARCOTRIGIANO Giuseppe 2008 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.74
3 4 567 FERRI Gianluca 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.89
4 5 840 SAIEVA Filippo 2008 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.94
5 2 545 DRAGOMIR Alexandru gabr 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.97
5 3 479 CONTI Gabriele 2008 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.97
7 7 547 ERCOLANI Lorenzo 2008 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 12.11

Serie 10 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 15:58 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 7 855 SCALAMANDRE' Emanuele 2006 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 12.02
2 8 939 VILLANI Andrea 2007 AM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 12.09
3 2 491 CUCINIELLO Roger 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.14
4 6 625 GRIFONE Emanuele 2007 AM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.15
5 3 664 LUCARELLI Maurizio 2008 AM RS045 LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. 12.16
6 5 816 RATTI Stefano 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.23
7 4 792 PIFFERI Eric 2001 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 12.58

Serie 11 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 16:00 - Vento: +0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 2 713 MIGLIOTTI Lorenzo 2007 AM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 12.08
2 3 631 IACUITTO Leonardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.16
3 7 451 CEROCCHI Matteo 2008 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 12.22
4 4 882 SULIMAN Ebaa 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.49
5 6 489 CRIVELLI Francesco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.66
6 8 879 STORNAIUOLO Francesco 2001 SM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 12.70
(FC) 5 380 BIZZARI Luca(FC) 2007 AM CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 12.15

Serie 12 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 16:04 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 333 ASSANTE Flavio 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.94
2 3 359 BARI Lorenzo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.49
3 7 306 AGUINALDO John albert a 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.76
4 6 499 DA CORTE Mario 2008 AM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.79
5 8 813 RAPONE Leonardo 2008 AM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 13.14
6 4 903 TORSELLO Flavio 2008 AM VT585 ASD NISSOLINO ATLETICA TUSCIA 13.23
(FC) 2 793 PINNA Alberto(FC) 2007 AM CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 12.82

Serie 13 - 100m

Stadio "R. Guidobaldi" - 25 giu 2024 - 16:07 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 2 790 PIERAGOSTINI Alessio 1999 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.85
2 4 638 INNOCENTI Federico 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.71
3 3 416 CAMPIUTTI Jacopo 1999 SM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 11.82
4 7 660 LO BOSCO Giulio michela 2007 AM RM041 GSBR 12.07
5 5 577 FOLCO Francesco 2008 AM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.28
6 8 640 IZZO Nizar 1999 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.83
7 6 379 BIWOLE Gabriel desidera 2007 AM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 12.95

RIEPILOGO - 100m

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVento
1 3 716 MONACI Romeo 2005 JM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 10.67 +0.8
2 5 701 MAZZILLI Valerio 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 10.75 +0.8
3 2 790 PIERAGOSTINI Alessio 1999 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 10.85 +0.3
4 7 805 PRATALI Leonardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.95 +1.1
5 4 913 TURCHI Luigi 2007 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 10.96 +0.8
6 2 820 RICCI Alessandro 2000 SM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 10.99 +0.8
7 1 735 NAPOLINI Matteo 2000 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.00 +0.8
7 4 841 SALERNO Ivan junior 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.00 +1.7
9 7 689 MASTRANGELI Luca 2001 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.03 +0.8
10 8 368 BEN CHABENE Alessandro 2004 PM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.04 +0.8
11 2 569 FEULI Alessio 2002 PM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.05 +1.7
12 5 826 ROMANO Emanuele 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.07 +1.7
13 1 619 GOZZI Brian 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.13 +1.7
14 6 875 STANGHELLINI Dario 2008 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.14 +0.8
15 6 395 BRAVETTI Amba 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.15 +1.1
16 1 354 BARBARO Luca 1996 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.18 +1.1
17 6 923 VALOROSI Riccardo 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.22 +1.7
17 7 837 RUSCETTI Santiago 2008 AM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.22 +1.7
19 2 744 NTI Kelvin sarpong 2003 PM TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 11.24 +1.1
20 4 446 CECCHETTI Gabriele 2007 AM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.26 +1.1
21 8 938 VIGLIOTTI Mario 1999 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.27 +1.7
22 6 510 FARNETI Francesco 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.28 +1.5
23 5 301 ABRAHAM Gideon ashriel 1996 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.30 +1.1
23 8 305 AGNITELLI Francesco 1999 SM RM404 A.O.C. TEAM - ASD 11.30 +1.5
23 1 884 TALERICO Gabriele 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.30 +1.5
26 3 866 SHABLII Anton 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.31 +1.5
27 4 304 AGLIETA Giorgio 2005 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.34 +1.5
28 8 943 WILSON Emmanuel ikechuk 2006 JM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 11.37 +1.1
28 2 666 LUCIANI Antonio 2007 AM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 11.37 +1.5
30 3 920 VALERI Alessandro 2006 JM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.38 +1.7
30 7 327 ARDIZZONE Alessandro 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.38 +1.0
32 5 801 PONTREMOLESI Matteo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 11.40 +1.5
32 1 621 GRASSI Niccolo 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.40 +1.0
34 3 463 CIOGLI Samuele 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.41 +1.1
35 5 484 COSI Gabriele 2004 PM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.42 +1.2
36 7 513 POMELLA Antonio andrea 2007 AM FR256 CUS CASSINO 11.44 +1.5
37 8 694 MATTEUCCI Lorenzo 2007 AM RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 11.52 +1.0
38 3 862 SCIPIONI Riccardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.54 +1.0
39 4 757 PAGNOTTELLA Cristian 2007 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 11.56 +1.2
40 8 589 GALASSO Giacomo 2008 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.58 +1.2
40 2 410 CALABRO' Edoardo 2003 PM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.58 +1.2
42 6 599 GENTILE Riccardo 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.60 +1.0
43 2 456 CIAPPONI Massimo 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.61 +1.0
44 5 914 TURCO Mattia 2008 AM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 11.62 +1.0
45 6 703 MECHELLI Filippo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 11.63 +1.2
46 5 811 RAMAZZOTTI Massimo 1999 SM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.66 +0.3
47 1 468 COCCO Simone shuva 2007 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.68 +0.3
48 7 350 BALWAS Mateusz 2004 PM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 11.70 +1.6
49 4 638 INNOCENTI Federico 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.71 +0.3
50 8 617 GOLIA Arturo 2008 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.73 +0.6
51 6 683 MARCOTRIGIANO Giuseppe 2008 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 11.74 +0.6
52 4 764 PANNUTI Lorenzo 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.77 +1.0
53 1 807 PROCOPIO Alfredo 2007 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.78 +1.2
53 7 382 BONACCI Mattia 2007 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.78 +0.3
55 7 530 DI MARCO Alessandro 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.79 +1.2
56 2 523 DI BATTISTA Mirko 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.80 +0.3
57 5 873 SPUNTARELLI Riccardo 2008 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.82 +1.6
57 3 416 CAMPIUTTI Jacopo 1999 SM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 11.82 +0.3
59 6 654 LENTINI Francesco 2008 AM RM232 ASD ROMATLETICA 11.89 +1.6
59 4 567 FERRI Gianluca 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.89 +0.6
61 8 693 MATTEUCCI Daniele 2007 AM RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO 11.92 +0.3
61 4 916 TUSA Paolo 1981 SM40 RM404 A.O.C. TEAM - ASD 11.92 +1.6
63 4 620 GOZZI Edoardo 2004 PM RM407 ETRUSCA ASD 11.94 +0.3
63 5 840 SAIEVA Filippo 2008 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.94 +0.6
63 5 333 ASSANTE Flavio 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.94 +1.0
66 3 944 ZANELLI Flavio 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.95 +0.3
67 6 596 GATTA Pietro 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 11.96 +0.3
68 3 512 DE SANTIS CAPITANIO Cristian david 2004 PM FR256 CUS CASSINO 11.97 +1.6
68 2 545 DRAGOMIR Alexandru gabr 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 11.97 +0.6
68 3 479 CONTI Gabriele 2008 AM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 11.97 +0.6
71 7 855 SCALAMANDRE' Emanuele 2006 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 12.02 +0.7
72 7 660 LO BOSCO Giulio michela 2007 AM RM041 GSBR 12.07 +0.3
73 8 864 SCUOTTO Marco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.08 +1.6
73 2 713 MIGLIOTTI Lorenzo 2007 AM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 12.08 +0.9
75 8 939 VILLANI Andrea 2007 AM RS013 ATL. COLLEFERRO SEGNI 12.09 +0.7
76 7 547 ERCOLANI Lorenzo 2008 AM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 12.11 +0.6
77 2 835 RUGGIERO Giacomo 2006 JM RM237 ATLETICA DEI GELSI 12.12 +1.6
78 2 491 CUCINIELLO Roger 2007 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.14 +0.7
79 6 625 GRIFONE Emanuele 2007 AM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.15 +0.7
80 3 664 LUCARELLI Maurizio 2008 AM RS045 LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. 12.16 +0.7
80 3 631 IACUITTO Leonardo 2008 AM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12.16 +0.9
82 7 451 CEROCCHI Matteo 2008 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 12.22 +0.9
83 5 816 RATTI Stefano 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.23 +0.7
84 5 577 FOLCO Francesco 2008 AM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.28 +0.3
85 4 882 SULIMAN Ebaa 2007 AM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.49 +0.9
85 3 359 BARI Lorenzo 2007 AM RM232 ASD ROMATLETICA 12.49 +1.0
87 4 792 PIFFERI Eric 2001 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 12.58 +0.7
88 6 489 CRIVELLI Francesco 2006 JM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.66 +0.9
89 8 879 STORNAIUOLO Francesco 2001 SM LT260 ASD NISSOLINO INTESATLETICA 12.70 +0.9
90 7 306 AGUINALDO John albert a 2007 AM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.76 +1.0
91 6 499 DA CORTE Mario 2008 AM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 12.79 +1.0
92 8 640 IZZO Nizar 1999 SM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 12.83 +0.3
93 6 379 BIWOLE Gabriel desidera 2007 AM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 12.95 +0.3
94 8 813 RAPONE Leonardo 2008 AM RM321 GRUPPO MILLEPIEDI 13.14 +1.0
95 4 903 TORSELLO Flavio 2008 AM VT585 ASD NISSOLINO ATLETICA TUSCIA 13.23 +1.0
(FC) 3 821 RICCI Matteo(FC) 2007 AM FM003 SPORT ATL. FERMO 11.69 +1.2
(FC) 5 380 BIZZARI Luca(FC) 2007 AM CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 12.15 +0.9
(FC) 2 793 PINNA Alberto(FC) 2007 AM CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 12.82 +1.0

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb