Ultimo Aggiornamento - Data: 14 luglio 2024 / Ora: 10:18:19

DONNAS HIGH SPEED LEAGUE

Donnas 14 luglio 2024

Organizzazione: ASD Atletica Pont Donnas e ASD QA Sports - Donnas

100m Uomini - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. Club SB Data conferma
403 RIGNANESE Samuele 2003 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 10.39 11/07/2024
421 SANSOVINI Francesco 2000 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 10.40 13/07/2024
284 LAMBRUGHI Mario 1992 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.41 11/07/2024
306 MANINI Federico 2001 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 10.42 11/07/2024
282 LAI Luca 1992 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA 10.43 13/07/2024
195 CIRILLO Alessandro 2001 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 10.45 11/07/2024
385 POLANCO RIJO Hillary wa 1997 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.45 11/07/2024
276 GUGLIELMI Federico 2002 PM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.48 13/07/2024
332 MESSORI Andrea 2000 SM RE128 ATL. REGGIO ASD 10.55 11/07/2024
457 TRAVAR Dejan 2003 PM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 10.64 11/07/2024
267 GIANANTONI Marco 1995 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 10.66 11/07/2024
120 ATCHORI ESSOH Alexi 1993 SM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 10.70 11/07/2024
318 MARTINELLI Vincenzo 2004 PM TO002 SISPORT SSD 10.72 11/07/2024
414 RUTMAN Amit 2002 PM ISR ISRAEL 10.74 11/07/2024
232 DON Menin hubert 1996 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.75 11/07/2024
110 AKENUWA Stephen 2004 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.76 11/07/2024
389 PREGNOLATO Alessandro 1995 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 10.76 11/07/2024
229 DI NUNNO Simone 1999 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 10.79 11/07/2024
465 VALENTINI Riccardo 2002 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10.79 13/07/2024
336 MILANESIO Simone 2005 JM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 10.80 11/07/2024
138 BERSANETTI Mario 2006 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 10.81 11/07/2024
427 SEGEV Tamir 2001 SM ISR ISRAEL 10.83 11/07/2024
295 LISA Federico 2000 SM CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 10.85 11/07/2024
127 BAR-SHESHET Moshe 2001 SM ISR ISRAEL 10.87 11/07/2024
219 DE MARCO Federico 2005 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.89 11/07/2024
368 PASTORINO Mattia 1997 SM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 10.89 11/07/2024
377 PIBIRI Tommaso 2002 PM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 10.92 11/07/2024
408 ROMANO Thomas 2002 PM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.92 11/07/2024
394 QUARSHIE Stefano twumas 2000 SM VI626 ATL.VICENTINA 10.93 11/07/2024
268 GINALDI Francesco 1999 SM CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 10.95 11/07/2024
248 FERRANTE Dennis 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 10.97 11/07/2024
474 VILLA Lorenzo 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 10.97 11/07/2024
362 PARIETTI Simone 2002 PM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10.98 11/07/2024
112 AMATI Lorenzo 2002 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.99 13/07/2024
434 SOLDANI Paolo 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 10.99 13/07/2024
319 MARTINES Eric 2001 SM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.01 11/07/2024
445 TARCHINI Simone 1999 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.01 13/07/2024
475 VIOTTI Francesco 2004 PM CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 11.01 13/07/2024
121 AUGUSTE Mattia samuele 2007 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.02 11/07/2024
182 CASAREALE Alberto 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.02 11/07/2024
215 DALL'OZZO Cristian 1997 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.04 11/07/2024
246 FEDELI Edoardo 1998 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.05 11/07/2024
145 BIFULCO Matteo 1996 SM RE128 ATL. REGGIO ASD 11.06 11/07/2024
406 ROBBIANO Tommaso 2005 JM AL028 ACQUIRUNNERS 11.07 11/07/2024
438 STEFFENINO Emanuele 2003 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.08 11/07/2024
443 SUSSO Musa 2005 JM MI939 RAPTORS MILANO SRL SSD 11.08 11/07/2024
141 BERTOLDO Luca 2005 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.09 13/07/2024
279 ISAACS Ashane vishwa ja 2003 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.09 11/07/2024
311 MARGARINI Matteo 2002 PM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.09 11/07/2024
437 SPINIELLO Marco 2004 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.10 11/07/2024
300 LUDERIN Riccardo 2007 AM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 11.12 11/07/2024
449 TOLUWA George favour 2002 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.12 11/07/2024
203 CORSELLI Lorenzo 1999 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 11.13 13/07/2024
154 BORIA Pietro 2004 PM MI076 GEAS ATLETICA 11.14 11/07/2024
258 GALLINI Michele 2007 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 11.14 11/07/2024
224 DELL'ACQUA Federico 2006 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.15 11/07/2024
373 PERARO Simone 2001 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.15 11/07/2024
221 DE MATTEO Nicolo' 2005 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.17 13/07/2024
241 FAILLACI Paolo 2003 PM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 11.19 11/07/2024
278 IAMPIERI Luca 1994 SM CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 11.20 11/07/2024
433 SMANIOTTO Alberto 2008 AM MI076 GEAS ATLETICA 11.20 11/07/2024
379 PIERMATTEI Ivano 2000 SM CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 11.21 11/07/2024
464 VACIS Leonardo 2007 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.22 11/07/2024
426 SECK Fallou 2004 PM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 11.25 11/07/2024
117 ARRIGHI Davide 1998 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.26 11/07/2024
263 GEROSA Niccolo' 2002 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.26 11/07/2024
363 PASCALE Maurizio 1994 SM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.27 11/07/2024
181 CASALEGNO Giulio 2008 AM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 11.29 11/07/2024
354 OMOROWA Presley eghosae 2006 JM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.29 11/07/2024
460 TRUPJA Nicolas daniele 2001 SM TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD 11.29 11/07/2024
148 BO Carlo 2007 AM TO002 SISPORT SSD 11.31 11/07/2024
217 DAVID Claudio 1991 SM BA091 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF 11.31 11/07/2024
231 DIMUCCIO Daniele 1997 SM MI376 N. ATL. 87 11.31 11/07/2024
309 MANZONI Davide 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.31 11/07/2024
113 AMATO Simone 2002 PM VA460 N.ATL. ARCONATE 11.32 11/07/2024
168 CALDERARO Edoardo 1983 SM40 VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 11.33 11/07/2024
238 DRAGOTTA Davide 2003 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.34 11/07/2024
255 FRULIO Davide 2005 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 11.34 11/07/2024
374 PERINO Paolo 1996 SM CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 11.34 11/07/2024
337 MIRISOLA Valerio 2003 PM TO002 SISPORT SSD 11.39 11/07/2024
297 LOBASCIO Marco 1998 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.41 11/07/2024
323 MARZORATI Daniele 2007 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.42 11/07/2024
134 BEGLIOMINI Daniele 1994 SM MI798 MILANO ATLETICA 11.44 11/07/2024
432 SIRONI Niccolo' 2003 PM MI076 GEAS ATLETICA 11.44 11/07/2024
419 SANGIORGIO Mattia 2007 AM TO002 SISPORT SSD 11.45 11/07/2024
467 VEDANA Filippo 2008 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.46 13/07/2024
260 GAUDIO Valerio 1979 SM45 MI939 RAPTORS MILANO SRL SSD 11.47 11/07/2024
266 GHIZZARDI Giordano 2000 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.49 11/07/2024
103 ADRAGNA Giovanni 2007 AM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.50 11/07/2024
189 CHARBONNIER Nicolo' 2006 JM AT019 ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. 11.52 11/07/2024
152 BONACINA Nicola 2007 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.53 11/07/2024
312 MARGARINI Andrea 2007 AM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.53 11/07/2024
411 RUFFINO Luca 2006 JM TO002 SISPORT SSD 11.55 11/07/2024
191 CHELLINI Federico 2008 AM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 11.61 13/07/2024
296 LO Amadou bamba 2004 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.61 11/07/2024
159 BOTTEGA PIACENZA Luca f 2000 SM TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD 11.64 11/07/2024
165 BUORA Christian 2004 PM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.64 11/07/2024
205 COSTARELLI Gianluca 2005 JM AL028 ACQUIRUNNERS 11.69 11/07/2024
352 OGGIONI Giovanni carlo 2005 JM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11.69 11/07/2024
410 ROSSI Alessandro 2005 JM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.70 13/07/2024
107 AIOLFI Davide 2001 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11.72 11/07/2024
376 PEZZONI Fabio 1986 SM35 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.72 11/07/2024
364 PASCONE Lorenzo 2002 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.74 11/07/2024
367 PASTORE Giacomo 2004 PM NO007 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 11.75 13/07/2024
230 DIANE Saliou 2003 T12 BG000 OMERO BERGAMO 11.77 11/07/2024
358 PAGANA Samuele 2007 AM MI939 RAPTORS MILANO SRL SSD 11.78 11/07/2024
104 AGU Chinedu 2001 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 11.80 11/07/2024
125 BAMBA Anliyou 2006 JM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.80 11/07/2024
257 GAIONE Alberto 2002 PM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 11.85 11/07/2024
412 RUSCELLI Riccardo angel 2004 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.86 11/07/2024
422 SARDANI Oscar 2007 AM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 11.86 11/07/2024
204 CORSINI Marco 2008 AM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 11.87 11/07/2024
185 CAZZATELLO Federico 2005 JM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 11.89 11/07/2024
132 BECCARIA Raffaello 2008 AM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 11.92 11/07/2024
234 DONGIACOMO Pasquale 1979 SM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11.96 11/07/2024
342 MUHAMMAD QASIM Muhammad 2004 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.96 11/07/2024
375 PERRONE Simone 1979 SM45 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 11.98 13/07/2024
235 DONINELLI Diego 1993 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.99 11/07/2024
327 MATTONE Andrea 1995 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 12.00 11/07/2024
228 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM000 GS PARALIMPICO DIFESA 12.02 11/07/2024
413 RUSSO Gabriele 1996 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 12.04 11/07/2024
430 SERRATORE Lorenzo 1994 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.06 11/07/2024
261 GAVARDI Matteo 2001 SM MI076 GEAS ATLETICA 12.08 11/07/2024
404 RIPAMONTI Davide 1998 SM MI419 ATL. VIGNATE 12.11 11/07/2024
208 CRAVETTA Ian 2008 AM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.13 11/07/2024
307 MANZONE Davide 2005 JM AL028 ACQUIRUNNERS 12.13 11/07/2024
435 SONZOGNI Riccardo 1994 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 12.13 11/07/2024
468 VERCIO Gabriele 2007 AM MI419 ATL. VIGNATE 12.17 11/07/2024
348 NICOTRA Francesco 1978 SM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.19 11/07/2024
462 UBERTALLI Edoardo 2005 JM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.23 11/07/2024
164 BRUZZONE Giacomo andrea 2007 AM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 12.28 11/07/2024
461 UBERTALLI Francesco 2005 JM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.30 11/07/2024
398 RATTI Marco 2004 PM MI419 ATL. VIGNATE 12.33 11/07/2024
393 QUARANTIELLO Alessandro 2007 AM TO002 SISPORT SSD 12.42 11/07/2024
476 VITELLI Alessio 2004 PM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 12.53 11/07/2024
463 UVIDIA VALDIVIESO Jorge 1999 SM MI419 ATL. VIGNATE 12.55 11/07/2024
286 LANZILLOTTA Matteo 1992 SM TO268 ATLETICA VENARIA REALE 12.62 11/07/2024
328 MAURI Rosario 1964 SM60 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.64 11/07/2024
320 MARTINET Nathan 2007 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12.73 13/07/2024
380 PIOGGIA Sergio 2006 JM MI419 ATL. VIGNATE 13.23 11/07/2024
472 VETTORATO Mauro 1963 SM60 CO023 ATL. ROVELLASCA 13.91 11/07/2024
301 LUPARI Mirko 2005 JM MI419 ATL. VIGNATE 14.40 11/07/2024
122 BALATTI Fabio 1996 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13/07/2024
202 CORIANI Riccardo 1995 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 11/07/2024
369 PAULICELLI Christian 1999 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11/07/2024
454 TORLONTANO Ruben 2002 PM CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 11/07/2024
Totale: 146

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb