Ultimo Aggiornamento - Data: 29 settembre 2024 / Ora: 21:58:29
Organizzazione: U.S. Quercia DAO CONAD - Rovereto
TN109 - U.S. QUERCIA DAO CONAD
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societa' | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BAIS Ylenia | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300Hs H76 Cadette | 10 | 55.32 |
300 | BAIS Ylenia | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in alto Cadette | 7 | 1.46 |
386 | BENEDETTI Adam | 2010 | CM | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in alto Cadetti | 4 | 1.70 |
39 | BOSIN Ada | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in lungo Cadette | 11 | 4.13 |
251 | BRUNI Ludovica | 2010 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 1000m Cadette | 15 | 3:35.81 |
38 | BRUSCO Beatrice maria | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in alto Ragazze | 17 | 1.10 |
7 | BRUSCO Beatrice maria | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 27 | 51.89 |
3 | CARIA Edoardo | 2012 | RM | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazzi | 9 | 49.13 |
93 | CARIA Edoardo | 2012 | RM | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in lungo Ragazzi | 7 | 3.65 |
11 | CIASCHI Anna | 2011 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 21 | 50.43 |
190 | CIECH Nicole | 2011 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Peso gomma kg 2 Ragazze | 3 | 8.92 |
12 | CIECH Nicole | 2011 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 11 | 49.14 |
387 | CRISTANI Pietro | 2009 | CM | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in alto Cadetti | 10 | 1.45 |
17 | DELLE CAVE Laura | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 10 | 49.00 |
47 | GAMBERONI Vittoria | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in lungo Cadette | 26 | 3.40 |
191 | GARNIGA Anna | 2011 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Peso gomma kg 2 Ragazze | 21 | 6.59 |
19 | GARNIGA Anna | 2011 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 3 | 46.28 |
48 | MAFFEI Martina | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in lungo Cadette | 4 | 4.55 |
6 | MAZZETTI Pietro | 2011 | RM | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazzi | 5 | 48.35 |
39 | MONTAGNI Cecilia | 2011 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in alto Ragazze | 16 | 1.20 |
21 | MORATELLI Elisa | 2011 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 17 | 49.82 |
257 | MOZZI Teresa | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 1000m Cadette | 13 | 3:31.83 |
7 | NADALET Federico | 2011 | RM | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazzi | 6 | 48.59 |
94 | NADALET Federico | 2011 | RM | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in lungo Ragazzi | 11 | 3.35 |
70 | NITOIU Patricia | 2010 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in lungo Cadette | DNS | |
40 | PELLEGRINI Rossana | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in alto Ragazze | 17 | 1.10 |
25 | PELLEGRINI Rossana | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 20 | 50.42 |
258 | ROSA' Anna | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 1000m Cadette | 3 | 3:13.22 |
29 | ROSA' Silvia | 2011 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 23 | 51.15 |
47 | SARDANELLI Rosalinda | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in alto Ragazze | 9 | 1.25 |
31 | SARDANELLI Rosalinda | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 35 | 54.54 |
73 | SILLI Federica | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in lungo Cadette | 23 | 3.60 |
195 | TOMASI Caterina | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Peso gomma kg 2 Ragazze | 22 | 6.52 |
32 | TOMASI Caterina | 2012 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 300m Ragazze | 19 | 50.36 |
75 | TRAINOTTI Giada | 2009 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in lungo Cadette | 3 | 4.59 |
388 | ZAGO Pietro | 2009 | CM | U.S. QUERCIA DAO CONAD | Salto in alto Cadetti | 12 | 1.40 |
16 | MORATELLI Elisa / SARDANELLI Rosalinda / GARNIGA Anna / MONTAGNI Cecilia | 51 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD B | Staffetta 4x100 Ragazze | 2 | 57.58 |
18 | BRUSCO Beatrice maria / PELLEGRINI Rossana / DELLE CAVE Laura / TOMASI Caterina | 48 | RF | U.S. QUERCIA DAO CONAD A | Staffetta 4x100 Ragazze | 9 | 58.98 |
42 | MELOTTI Sara / SILLI Federica / ROSA' Anna / GAMBERONI Vittoria | 59 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD B | Staffetta 4x100 Cadette | 7 | 58.66 |
41 | BOSIN Ada / BAIS Ylenia / MOZZI Teresa / MAFFEI Martina | 60 | CF | U.S. QUERCIA DAO CONAD A | Staffetta 4x100 Cadette | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb