Ultimo Aggiornamento - Data: 30 giugno 2024 / Ora: 15:31:22

Camp. di Società ed Individuale di PROVE Multiple

Categorie Ragazzi/e

Ponzano Veneto, 30 giugno 2024, via del Bellato 2

Organizzazione: TV339 Atletica Ponzano, CR Veneto, CP Treviso - PONZANO VENETO

60Hs H60 TETRATHLON RAGAZZI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (30 giu 15:31)

Serie 1 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 14:43

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 2 243 NADALI Moreno 2011 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 9.24 893
2 4 273 DE MAR Enea 2011 RM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 9.57 824
3 1 297 BAMBARA Francois dassis 2011 RM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 9.95 748
4 3 268 FIORESE Cristiano giova 2011 RM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 10.10 722
5 6 221 VALERIO Nicolo' 2011 RM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.60 640
6 5 262 GABURRO Diego 2012 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 10.74 617

Serie 2 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 14:45

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 4 222 TRESOLDI Massimiliano 2011 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.12 919
2 3 285 BORDIN Paolo 2011 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 9.24 893
3 6 234 POPOIU Matteo 2011 RM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 10.53 651
4 5 295 BARENSI Daniele 2012 RM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 11.32 527
5 1 251 LAMON Mattia 2011 RM VE466 A.D.C.S. LIBERTAS SCORZE' 11.47 504
2 257 GIRARDI Giacomo 2011 RM VE542 ASD BUNKER SPORT DNS 0

Serie 3 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 14:47

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 1 300 ALTINIER Filippo 2011 RM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 9.30 881
2 6 228 SOTTANA Giacomo 2011 RM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 9.39 862
3 2 258 GIACOMAZZI Davide 2012 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 10.61 638
4 4 296 BARCARO Manuel 2012 RM RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD 10.74 617
5 3 276 COTTIN Lorenzo 2012 RM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 11.88 444
6 5 255 GIURIATI Antonio 2012 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 12.15 405

Serie 4 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 14:50

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 250 LUBAN Francesco 2011 RM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.88 761
2 1 283 BUSATTA Gabriele 2012 RM VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.67 628
3 2 284 BRANDSTETTER Alessandro 2011 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.67 628
4 6 232 SANFILIPPO Lorenzo 2011 RM VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.70 623
5 4 264 FOZZATI Matteo 2012 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 11.90 441
5 245 MASTANDREA Ludovico 2012 RM VE542 ASD BUNKER SPORT DNS 0

Serie 5 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 14:52

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 2 270 FACCHIN Mattia santiago 2011 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 9.23 896
2 5 280 CANTATORE Paolo 2012 RM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 10.01 738
3 1 237 PANCOTTO Lorenzo 2011 RM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 10.43 667
4 6 286 BORDIGNON Giacomo 2012 RM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.22 542
5 3 287 BONATO Nicola 2012 RM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.64 479
6 4 272 DE MARCHI Tommaso 2012 RM RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD 13.00 291

Serie 6 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 14:54

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 2 219 ZANON Michele 2011 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 9.50 839
2 4 263 FRASSON Evan 2011 RM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.99 741
3 5 294 BARRANCA Christian 2011 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.13 717
4 3 242 NALIN Federico 2011 RM RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD 10.35 681
5 6 299 ANDRIES Emanuel 2011 RM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 11.37 519
6 1 226 STELLA Alberto 2011 RM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ASD 12.62 341

Serie 7 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 14:56

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 6 239 ONOH Brian chimzurum 2011 RM RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD 9.81 775
2 2 247 MARINI Pietro 2011 RM TV354 TREVISATLETICA 9.84 769
3 5 282 BUSATTO Francesco 2011 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 10.37 677
4 1 218 ZANTEDESCHI Leonardo 2011 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 10.87 596
5 3 246 MARITAN Giovanni 2011 RM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ASD 11.13 556
6 4 298 ANTONUTTI Nicolas 2012 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 11.46 505

Serie 8 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 14:58

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 4 265 FORMENTIN Luca 2012 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.17 711
2 6 252 GUTIERREZ MARTINEZ Luca 2011 RM VI622 CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA 10.29 690
3 1 244 MENEGHIN Enrico mario 2011 RM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 10.40 672
4 5 233 ROSSI Francesco 2011 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.83 603
5 3 259 GENOVESE Bryan 2012 RM TV339 ATLETICA PONZANO 12.20 398
6 2 277 COPPOLINO Marco 2012 RM TV339 ATLETICA PONZANO 13.02 288

Serie 9 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 15:00

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 4 224 TONIATO Gianluca 2011 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.72 794
2 2 236 PILASTRO Mattia 2011 RM VI622 CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA 9.93 751
3 6 279 CENTOFANTE Leonardo 2011 RM VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.76 614
4 1 235 POLTRONIERI Riccardo 2011 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 10.99 577
5 3 292 BASTIANELLO Marco 2012 RM VI656 ASD ATLETICA OVEST VICENTINO 11.64 479
6 5 261 GALIOTTO Simone 2011 RM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 12.30 384

Serie 10 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 15:02

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 1 238 ORTOLANI Francesco 2011 RM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 9.88 761
2 2 230 SERVILLO Davide 2011 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 10.10 722
3 5 256 GIROTTO Alessandro 2012 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.19 707
4 4 267 FIORON Elia 2011 RM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ASD 10.97 581
5 3 290 BIANCHIN Francesco 2012 RM TV339 ATLETICA PONZANO 11.73 465
6 6 253 GROSSO Nicola 2012 RM TV339 ATLETICA PONZANO 12.39 372

Serie 11 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 15:22

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 6 278 CHILESOTTI Giacomo 2011 RM VI622 CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA 9.90 757
2 4 223 TORRESAN Giulio 2011 RM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 10.49 657
3 3 225 STOCCO Alberto 2011 RM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 10.93 587
4 2 231 SCREMIN Lorenzo 2011 RM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ASD 11.20 545
5 1 289 BIANCO Nicolo 2011 RM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 11.46 505
6 5 220 ZAMPIERI Marco 2011 RM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 11.47 504

Serie 12 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 15:24

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 260 GALVAN Massimo 2011 RM VI622 CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA 9.59 820
2 6 288 BOCCARDO PERIN Stefano 2011 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.61 816
3 2 269 FACCHINELLO Leonardo 2011 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.25 697
4 1 266 FONTANELLA Lenny 2011 RM BL001 ATL.LONGARONE SINTECO 11.08 563
5 5 248 MARCHI Luca 2011 RM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 11.22 542
6 4 241 NISATO Ruggero 2012 RM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 13.04 286

Serie 13 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 15:26

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 6 271 DONI Leonardo 2012 RM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 9.73 791
2 2 275 DA COL Leonardo 2011 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.21 704
3 3 240 NISTOR Davide 2011 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 12.05 419
4 5 281 CAMPAGNOLO Enea 2012 RM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 12.99 292
4 274 DALLE VEDOVE Marco mari 2012 RM VE542 ASD BUNKER SPORT DNS 0

Serie 14 - 60Hs H60 PM RM

Stadio "Bepi Pizzolon" Ponzano - 30 giu 2024 - 15:29

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 2 293 BASOLO MARESCA Raphael 2011 RM VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 9.60 818
2 4 249 MALVERMI Leone 2011 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.63 635
3 6 291 BERGO Gabriele 2011 RM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 10.66 630
4 5 254 GIURIATI Francesco 2012 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 13.99 170
3 227 SPADA Nicolo' 2012 RM BL008 GS LA PIAVE 2000 DNS 0

RIEPILOGO - 60Hs H60 PM RM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 4 222 TRESOLDI Massimiliano 2011 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.12 919
2 2 270 FACCHIN Mattia santiago 2011 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 9.23 896
3 2 243 NADALI Moreno 2011 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 9.24 893
3 3 285 BORDIN Paolo 2011 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 9.24 893
5 1 300 ALTINIER Filippo 2011 RM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 9.30 881
6 6 228 SOTTANA Giacomo 2011 RM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 9.39 862
7 2 219 ZANON Michele 2011 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 9.50 839
8 4 273 DE MAR Enea 2011 RM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 9.57 824
9 3 260 GALVAN Massimo 2011 RM VI622 CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA 9.59 820
10 2 293 BASOLO MARESCA Raphael 2011 RM VR821 ATL. BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 9.60 818
11 6 288 BOCCARDO PERIN Stefano 2011 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.61 816
12 4 224 TONIATO Gianluca 2011 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9.72 794
13 6 271 DONI Leonardo 2012 RM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 9.73 791
14 6 239 ONOH Brian chimzurum 2011 RM RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD 9.81 775
15 2 247 MARINI Pietro 2011 RM TV354 TREVISATLETICA 9.84 769
16 3 250 LUBAN Francesco 2011 RM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.88 761
16 1 238 ORTOLANI Francesco 2011 RM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 9.88 761
18 6 278 CHILESOTTI Giacomo 2011 RM VI622 CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA 9.90 757
19 2 236 PILASTRO Mattia 2011 RM VI622 CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA 9.93 751
20 1 297 BAMBARA Francois dassis 2011 RM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 9.95 748
21 4 263 FRASSON Evan 2011 RM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 9.99 741
22 5 280 CANTATORE Paolo 2012 RM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 10.01 738
23 3 268 FIORESE Cristiano giova 2011 RM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 10.10 722
23 2 230 SERVILLO Davide 2011 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 10.10 722
25 5 294 BARRANCA Christian 2011 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.13 717
26 4 265 FORMENTIN Luca 2012 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.17 711
27 5 256 GIROTTO Alessandro 2012 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.19 707
28 2 275 DA COL Leonardo 2011 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.21 704
29 2 269 FACCHINELLO Leonardo 2011 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.25 697
30 6 252 GUTIERREZ MARTINEZ Luca 2011 RM VI622 CSI ATL. PROVINCIA DI VICENZA 10.29 690
31 3 242 NALIN Federico 2011 RM RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD 10.35 681
32 5 282 BUSATTO Francesco 2011 RM VE464 ATL.AUDACE NOALE 10.37 677
33 1 244 MENEGHIN Enrico mario 2011 RM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 10.40 672
34 1 237 PANCOTTO Lorenzo 2011 RM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO 10.43 667
35 4 223 TORRESAN Giulio 2011 RM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 10.49 657
36 6 234 POPOIU Matteo 2011 RM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 10.53 651
37 6 221 VALERIO Nicolo' 2011 RM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 10.60 640
38 2 258 GIACOMAZZI Davide 2012 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 10.61 638
39 4 249 MALVERMI Leone 2011 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.63 635
40 6 291 BERGO Gabriele 2011 RM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 10.66 630
41 1 283 BUSATTA Gabriele 2012 RM VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.67 628
42 2 284 BRANDSTETTER Alessandro 2011 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.67 628
43 6 232 SANFILIPPO Lorenzo 2011 RM VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.70 623
44 5 262 GABURRO Diego 2012 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 10.74 617
44 4 296 BARCARO Manuel 2012 RM RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD 10.74 617
46 6 279 CENTOFANTE Leonardo 2011 RM VI616 ATL. MAROSTICA VIMAR 10.76 614
47 5 233 ROSSI Francesco 2011 RM TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA 10.83 603
48 1 218 ZANTEDESCHI Leonardo 2011 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 10.87 596
49 3 225 STOCCO Alberto 2011 RM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 10.93 587
50 4 267 FIORON Elia 2011 RM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ASD 10.97 581
51 1 235 POLTRONIERI Riccardo 2011 RM VR775 ATLETICA BOVOLONE 10.99 577
52 1 266 FONTANELLA Lenny 2011 RM BL001 ATL.LONGARONE SINTECO 11.08 563
53 3 246 MARITAN Giovanni 2011 RM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ASD 11.13 556
54 2 231 SCREMIN Lorenzo 2011 RM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ASD 11.20 545
55 6 286 BORDIGNON Giacomo 2012 RM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 11.22 542
55 5 248 MARCHI Luca 2011 RM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 11.22 542
57 5 295 BARENSI Daniele 2012 RM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 11.32 527
58 6 299 ANDRIES Emanuel 2011 RM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 11.37 519
59 4 298 ANTONUTTI Nicolas 2012 RM VR761 ATL. INSIEME VERONA 11.46 505
59 1 289 BIANCO Nicolo 2011 RM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 11.46 505
61 1 251 LAMON Mattia 2011 RM VE466 A.D.C.S. LIBERTAS SCORZE' 11.47 504
61 5 220 ZAMPIERI Marco 2011 RM VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 11.47 504
63 3 287 BONATO Nicola 2012 RM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.64 479
63 3 292 BASTIANELLO Marco 2012 RM VI656 ASD ATLETICA OVEST VICENTINO 11.64 479
65 3 290 BIANCHIN Francesco 2012 RM TV339 ATLETICA PONZANO 11.73 465
66 3 276 COTTIN Lorenzo 2012 RM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 11.88 444
67 4 264 FOZZATI Matteo 2012 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 11.90 441
68 3 240 NISTOR Davide 2011 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 12.05 419
69 5 255 GIURIATI Antonio 2012 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 12.15 405
70 3 259 GENOVESE Bryan 2012 RM TV339 ATLETICA PONZANO 12.20 398
71 5 261 GALIOTTO Simone 2011 RM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 12.30 384
72 6 253 GROSSO Nicola 2012 RM TV339 ATLETICA PONZANO 12.39 372
73 1 226 STELLA Alberto 2011 RM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO ASD 12.62 341
74 5 281 CAMPAGNOLO Enea 2012 RM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 12.99 292
75 4 272 DE MARCHI Tommaso 2012 RM RO313 DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD 13.00 291
76 2 277 COPPOLINO Marco 2012 RM TV339 ATLETICA PONZANO 13.02 288
77 4 241 NISATO Ruggero 2012 RM TV360 NUOVA ATLETICA RONCADE 13.04 286
78 5 254 GIURIATI Francesco 2012 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 13.99 170
2 257 GIRARDI Giacomo 2011 RM VE542 ASD BUNKER SPORT DNS 0
5 245 MASTANDREA Ludovico 2012 RM VE542 ASD BUNKER SPORT DNS 0
4 274 DALLE VEDOVE Marco mari 2012 RM VE542 ASD BUNKER SPORT DNS 0
3 227 SPADA Nicolo' 2012 RM BL008 GS LA PIAVE 2000 DNS 0

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb