Ultimo Aggiornamento - Data: 22 settembre 2024 / Ora: 16:47:08

CAMPIONATO INDIVIDUALE CADETTI e CADETTE

CONCORSI OPEN ALLIEVI

Organizzazione: CR LAZIO - Rieti 21/22 settembre 2024

80m Cadetti - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB Data conferma
699 SHABLII Artem 2009 CM RM196 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 8.86 21/09/2024
620 PAPARO Valerio 2010 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 9.05 21/09/2024
631 PETRIAGGI Edoardo 2009 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.25 21/09/2024
439 DE GENNARO Andrea 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 9.36 21/09/2024
483 FALCETTI Leonardo 2010 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 9.38 21/09/2024
364 CALENZO Leonardo 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 9.40 21/09/2024
416 COLUCCI Davide 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 9.48 21/09/2024
565 MINNELLI Andrea 2010 CM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 9.57 21/09/2024
550 MACIOCCI Tommaso 2010 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.58 21/09/2024
546 LUCCHETTI Nikos 2009 CM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 9.62 21/09/2024
327 BAFARO Matteo 2009 CM RM407 ETRUSCA ASD 9.67 21/09/2024
486 FE Bi chionna jordan 2009 CM LT243 ASD OLIMPIA TERRACINA 9.68 21/09/2024
576 MAZZEI Daniele 2010 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 9.73 21/09/2024
406 CIRILLO Giovanni 2009 CM RS084 ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO 9.74 21/09/2024
688 SANTUCCI Adriano 2009 CM RS152 ASD GIOVANNI SCAVO 9.74 21/09/2024
431 D'AURIA Roberto 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 9.75 21/09/2024
598 MOSETTI Alessandro 2009 CM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 9.78 21/09/2024
726 TORRE Pietro 2010 CM LT275 NISSOLINO ATL LATINA 80 SSDARL 9.78 21/09/2024
693 SCARANO Gianluca 2009 CM RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 9.81 21/09/2024
517 GIULIANO Michele 2009 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 9.84 21/09/2024
418 CONFORTO Gabriele 2009 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 9.93 21/09/2024
303 KEDROS Riccardo 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 9.93 21/09/2024
428 D'ALBERTI Nicolo' 2010 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 9.94 21/09/2024
413 COLOMBELLI Miracle samu 2009 CM RM232 ASD ROMATLETICA 9.95 21/09/2024
629 PERSIANO Andrea 2009 CM RM005 ATL. SABATINA 9.95 21/09/2024
597 MORONI Matteo 2009 CM RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 9.96 21/09/2024
358 BRIZI Xavier costanzo 2009 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.10 21/09/2024
684 SAMMARITANO Fabrice 2009 CM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 10.21 21/09/2024
456 DI BIAGIO Francesco 2009 CM RM232 ASD ROMATLETICA 10.22 21/09/2024
668 ROITMAN FALASCINA David 2010 CM LT275 NISSOLINO ATL LATINA 80 SSDARL 10.27 21/09/2024
689 SANTUCCI Alessandro 2009 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 10.28 21/09/2024
427 D'AGNANO Valerio 2010 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.30 21/09/2024
512 GIAMMATTEO Thomas 2009 CM RS048 TOP RUNNERS CASTELLI ROMANI 10.32 21/09/2024
696 SELENATI Fabio 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.34 21/09/2024
503 GALLI Edoardo 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 10.36
385 CASSONI Luigi 2010 CM LT275 NISSOLINO ATL LATINA 80 SSDARL 10.38 21/09/2024
434 D'URSO Simone 2010 CM RS152 ASD GIOVANNI SCAVO 10.38 21/09/2024
638 PISANI Domenico 2010 CM LT275 NISSOLINO ATL LATINA 80 SSDARL 10.39
392 CELLANETTI Matteo 2010 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 10.40 21/09/2024
611 ONORI Riccardo dimitriy 2009 CM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 10.45 21/09/2024
577 MAZZI Davide 2010 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 10.46 21/09/2024
676 RUGGERI Mattia 2010 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.48 21/09/2024
625 PATRICELLI Andrea 2009 CM RM005 ATL. SABATINA 10.50 21/09/2024
405 CIMINO Filippo 2009 CM RM046 ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO 10.51 21/09/2024
623 PASQUAZZI Valerio 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 10.52 21/09/2024
534 LAZZAROTTI Valerio 2010 CM RM005 ATL. SABATINA 10.59 21/09/2024
496 FORTE Riccardo 2010 CM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 10.81 21/09/2024
333 BASSO Gabriele 2010 CM RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA 10.90 21/09/2024
653 QUARESIMA Francesco 2009 CM RS050 A.S.D. OLIMPIA ATLETICA 10.93 21/09/2024
664 RIPA FEDERICO Andrea 2009 CM RM005 ATL. SABATINA 10.95 21/09/2024
514 GIOIA Andrea 2009 CM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 11.14
354 BRAGAZZI Alessandro 2010 CM RS007 ATL. VALMONTONE 11.61
471 DI VENANZI Davide 2010 CM RM082 ASD ATLETICO MONTEROTONDO 11.68 21/09/2024
331 BARETTA Federico 2009 CM LT275 NISSOLINO ATL LATINA 80 SSDARL 21/09/2024
367 CANEPUCCIA Francesco ma 2009 CM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 21/09/2024
609 OLIVIERI Leonardo 2010 CM RM045 G.S.D. K42 ROMA 21/09/2024
750 ZANELLI Lorenzo 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 21/09/2024
758 ZEPPIERI Enrico 2009 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 21/09/2024
Totale: 58

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb