Ultimo Aggiornamento - Data: 8 maggio 2024 / Ora: 22:03:30

I° MEETING SILVER LOMBARDIA ASSOLUTI

Organizzazione: ATL. RODENGO SAIANO MICO - Rodengo Saiano

3000m Maschile

RISULTATI - Classifica Ufficiale (8 mag 22:03)

Serie 1 - 3000m M

Centro Sportivo "G. Parzani" - 8 mag 2024 - 20:51

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 134 COSTA Masresha 2002 PM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 7:53.38 1018
2 187 MEDOLAGO Samuel 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:00.59 982
3 159 PASQUINUCCI Alessandro 2003 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:03.96 965
4 183 ALLIEGRO Francesco 1999 SM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 8:04.19 964
5 163 RICCIARDI Luis matteo 1993 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:06.67 952
6 148 GRAVANTE Giuseppe 2001 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8:07.10 950
7 170 SERAFINI Thomas 2003 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 8:08.24 945
8 118 BARDEA Matteo 2003 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:08.58 943
9 182 ZINOUBI Saber 2003 PM BS199 ATL. VALLECAMONICA 8:09.34 939
10 174 STEFFANONI Saverio 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 8:09.60 938
11 177 TOGNI Manuel 1994 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:10.56 934
12 121 BENZONI Stefano 2004 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:12.05 926
13 120 BELGHITI Mustafa' 1998 SM PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 8:12.29 925
14 145 GALLO Nicolo' 2002 PM PR568 ATL. CASONE NOCETO 8:15.27 911
15 154 MAGRI Luca 1990 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 8:17.09 903
138 DE MARCHI Jacopo 1998 SM RM052 C.S. ESERCITO DNF
116 ANESI Marco 1999 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM DNS

Serie 2 - 3000m M

Centro Sportivo "G. Parzani" - 8 mag 2024 - 21:02

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 136 D'ESTE Thomas 2003 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 8:16.43 906
2 166 ROPELATO Francesco 2005 JM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 8:16.82 904
3 180 ZANINI Manuel 2006 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 8:22.09 879
4 150 KABIR Hicham 1997 SM MI994 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 8:23.11 874
5 137 DALLAPICCOLA Mauro 2004 PM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 8:24.45 868
6 157 MOROTTI Alessandro 2004 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 8:25.10 865
7 115 ANDREATTA Riccardo 2007 AM TN527 ATLETICA ROTALIANA 8:28.90 848
8 156 MOROSINI Nicola 2005 JM BG228 U.S. ROGNO 8:30.28 841
9 128 BOUAMER Omar 1989 SM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 8:30.91 839
10 181 ZANZOTTERA Marco 2002 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 8:36.16 815
11 127 BONZI Nicola 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:42.11 788
12 146 GANDINI Filippo 2000 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 8:45.25 775
13 186 CARLI Giovanni 2000 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 8:45.61 773
14 168 SAMMARTINO Federico 2004 PM BR165 ASD IMPERIALI ATLETICA 8:47.63 764
15 185 BURBURAN Matteo 2000 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 8:49.43 756

Serie 3 - 3000m M

Centro Sportivo "G. Parzani" - 8 mag 2024 - 21:15

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 175 TAISSIR Ayoub 2004 PM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8:35.33 819
2 131 CAPPELLETTO Pablo luis 2002 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 8:35.71 817
3 119 BASSANI Francesco 1996 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 8:37.66 808
4 129 BURRINI Matteo 1995 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 8:38.26 805
5 135 CREMASCHINI Giovanni 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 8:39.37 801
6 117 BA Filippo 1986 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 8:41.85 790
7 125 BONAN Marco 2000 SM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 8:43.59 782
8 142 FARASIN Lorenzo 2004 PM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 8:44.71 777
9 160 PESENTI PESENTI Cristia 2006 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:44.99 776
10 126 BONZI Matteo 1998 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:52.51 743
11 176 TESTA Diego 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 8:54.45 735
12 165 RIGHETTI Alessio 2004 PM VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 8:55.25 731
173 STEFFANONI Giovanni 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO DNF
132 CARALLO Luciano 2006 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
112 AMADORI Riccardo 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS

Serie 4 - 3000m M

Centro Sportivo "G. Parzani" - 8 mag 2024 - 21:30

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 151 LOSI Gabriele 2000 SM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 8:35.52 818
2 184 COLOMBO Thomas 2008 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 8:40.76 794
3 122 BERNARDINI Carlo 2007 AM VA550 ATL. GAVIRATE 8:42.83 785
4 133 CASATI Andrea 1999 SM CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE 8:46.74 768
5 114 AMBRUSCHI Davide 2007 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 8:50.30 753
6 171 SERVALLI Giovanni 2006 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 8:54.44 735
7 161 PROMENT Loic 2004 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 8:57.14 723
8 169 SCOPEL Mattia 2000 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 8:58.31 718
9 130 CAMBIANICA Pietro 2002 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9:00.75 708
10 123 BERRITE Azeddine 1995 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 9:02.55 700
11 113 AMBROSIO Riccardo 2007 AM VA550 ATL. GAVIRATE 9:06.97 682
153 MADI SILVA Rhuan michel 2007 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO DNF
149 GUIDI Mattia 2007 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNF
189 CAVAGNA Alain 2001 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNF
124 BOLZONI Davide 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS
155 MONTICONE Stefano carlo 2005 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI DNS
141 FAGIOLO Leonardo 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI DNS
139 DEMARCHI Federico 2007 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS

Serie 5 - 3000m M

Centro Sportivo "G. Parzani" - 8 mag 2024 - 21:42

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 147 GRAD Ayman 2006 JM BG228 U.S. ROGNO 8:49.77 755
2 162 PUTTI Paolo 2000 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 8:50.04 754
3 143 FARINA Tommaso 2007 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8:58.78 716
4 172 SIENA Giona 2008 AM VA990 MALPENSA ATLETICA 8:59.27 714
5 178 TOINI Simone 2003 PM BG228 U.S. ROGNO 9:00.22 710
6 167 ROSA Matteo 2000 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 9:00.88 707
7 152 MACRI Pietro 2001 SM BG228 U.S. ROGNO 9:03.76 695
8 140 DI MAIO Christian 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 9:16.59 643
9 158 MUCCI Cristian 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 9:17.10 641
10 179 TREBESCHI Marco 2004 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:22.10 621
11 188 VARESCO Nicolo' 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 9:22.56 619
12 144 GALENTI Nicola 2006 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 9:30.29 589
164 RIFFI Sami 1995 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO DNS
111 ALLEN Daniel jeremy 2008 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNS

RIEPILOGO - 3000m M

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 134 COSTA Masresha 2002 PM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 7:53.38 1018
2 187 MEDOLAGO Samuel 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:00.59 982
3 159 PASQUINUCCI Alessandro 2003 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 8:03.96 965
4 183 ALLIEGRO Francesco 1999 SM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 8:04.19 964
5 163 RICCIARDI Luis matteo 1993 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8:06.67 952
6 148 GRAVANTE Giuseppe 2001 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 8:07.10 950
7 170 SERAFINI Thomas 2003 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 8:08.24 945
8 118 BARDEA Matteo 2003 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:08.58 943
9 182 ZINOUBI Saber 2003 PM BS199 ATL. VALLECAMONICA 8:09.34 939
10 174 STEFFANONI Saverio 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 8:09.60 938
11 177 TOGNI Manuel 1994 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:10.56 934
12 121 BENZONI Stefano 2004 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:12.05 926
13 120 BELGHITI Mustafa' 1998 SM PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 8:12.29 925
14 145 GALLO Nicolo' 2002 PM PR568 ATL. CASONE NOCETO 8:15.27 911
15 136 D'ESTE Thomas 2003 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 8:16.43 906
16 166 ROPELATO Francesco 2005 JM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 8:16.82 904
17 154 MAGRI Luca 1990 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 8:17.09 903
18 180 ZANINI Manuel 2006 JM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 8:22.09 879
19 150 KABIR Hicham 1997 SM MI994 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 8:23.11 874
20 137 DALLAPICCOLA Mauro 2004 PM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 8:24.45 868
21 157 MOROTTI Alessandro 2004 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 8:25.10 865
22 115 ANDREATTA Riccardo 2007 AM TN527 ATLETICA ROTALIANA 8:28.90 848
23 156 MOROSINI Nicola 2005 JM BG228 U.S. ROGNO 8:30.28 841
24 128 BOUAMER Omar 1989 SM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 8:30.91 839
25 175 TAISSIR Ayoub 2004 PM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8:35.33 819
26 151 LOSI Gabriele 2000 SM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 8:35.52 818
27 131 CAPPELLETTO Pablo luis 2002 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 8:35.71 817
28 181 ZANZOTTERA Marco 2002 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 8:36.16 815
29 119 BASSANI Francesco 1996 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 8:37.66 808
30 129 BURRINI Matteo 1995 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 8:38.26 805
31 135 CREMASCHINI Giovanni 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 8:39.37 801
32 184 COLOMBO Thomas 2008 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 8:40.76 794
33 117 BA Filippo 1986 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 8:41.85 790
34 127 BONZI Nicola 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:42.11 788
35 122 BERNARDINI Carlo 2007 AM VA550 ATL. GAVIRATE 8:42.83 785
36 125 BONAN Marco 2000 SM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 8:43.59 782
37 142 FARASIN Lorenzo 2004 PM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 8:44.71 777
38 160 PESENTI PESENTI Cristia 2006 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:44.99 776
39 146 GANDINI Filippo 2000 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 8:45.25 775
40 186 CARLI Giovanni 2000 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 8:45.61 773
41 133 CASATI Andrea 1999 SM CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE 8:46.74 768
42 168 SAMMARTINO Federico 2004 PM BR165 ASD IMPERIALI ATLETICA 8:47.63 764
43 185 BURBURAN Matteo 2000 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 8:49.43 756
44 147 GRAD Ayman 2006 JM BG228 U.S. ROGNO 8:49.77 755
45 162 PUTTI Paolo 2000 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 8:50.04 754
46 114 AMBRUSCHI Davide 2007 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 8:50.30 753
47 126 BONZI Matteo 1998 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8:52.51 743
48 171 SERVALLI Giovanni 2006 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 8:54.44 735
49 176 TESTA Diego 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 8:54.45 735
50 165 RIGHETTI Alessio 2004 PM VR762 ATL. VR ASD PINDEMONTE 8:55.25 731
51 161 PROMENT Loic 2004 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 8:57.14 723
52 169 SCOPEL Mattia 2000 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 8:58.31 718
53 143 FARINA Tommaso 2007 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8:58.78 716
54 172 SIENA Giona 2008 AM VA990 MALPENSA ATLETICA 8:59.27 714
55 178 TOINI Simone 2003 PM BG228 U.S. ROGNO 9:00.22 710
56 130 CAMBIANICA Pietro 2002 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9:00.75 708
57 167 ROSA Matteo 2000 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 9:00.88 707
58 123 BERRITE Azeddine 1995 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 9:02.55 700
59 152 MACRI Pietro 2001 SM BG228 U.S. ROGNO 9:03.76 695
60 113 AMBROSIO Riccardo 2007 AM VA550 ATL. GAVIRATE 9:06.97 682
61 140 DI MAIO Christian 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 9:16.59 643
62 158 MUCCI Cristian 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 9:17.10 641
63 179 TREBESCHI Marco 2004 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:22.10 621
64 188 VARESCO Nicolo' 2008 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 9:22.56 619
65 144 GALENTI Nicola 2006 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 9:30.29 589
138 DE MARCHI Jacopo 1998 SM RM052 C.S. ESERCITO DNF
173 STEFFANONI Giovanni 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO DNF
153 MADI SILVA Rhuan michel 2007 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO DNF
149 GUIDI Mattia 2007 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNF
189 CAVAGNA Alain 2001 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNF
116 ANESI Marco 1999 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM DNS
132 CARALLO Luciano 2006 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
112 AMADORI Riccardo 2001 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO DNS
124 BOLZONI Davide 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS
155 MONTICONE Stefano carlo 2005 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI DNS
141 FAGIOLO Leonardo 2006 JM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI DNS
139 DEMARCHI Federico 2007 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS
164 RIFFI Sami 1995 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO DNS
111 ALLEN Daniel jeremy 2008 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb