Ultimo Aggiornamento - Data: 12 maggio 2024 / Ora: 19:13:10

C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA FASE REGIONALE - 1^ GIORNATA

Organizzazione: Atletica Virtus Lucca - Lucca

200m Uomini

RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 mag 19:13)

Serie 1 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 16:50 - Vento: +1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 907 PETTOROSSI Diego aldo 1997 SM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 21.42 1007
2 4 792 MERIGGI Massimiliano 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 21.85 946
3 6 397 BIANCHINI Giacomo 1999 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 22.12 SB 909
4 2 743 MANETTI Alessandro 2004 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.40 871
5 5 665 GIOVINAZZO Giacomo 2006 JM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 22.92 803
1 433 BRUNI Tommaso 1999 SM SI043 UISP ATLETICA SIENA DQ
L'atleta BRUNI TOMMASO (corsia 1) è stato squalificato ai sensi della Reg. 16.8 RT.

Serie 2 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 16:54 - Vento: +0.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 931 PREGNOLATO Alessandro 1995 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 22.37 SB 875
2 4 815 MORINI Marco 2001 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.38 SB 874
3 3 835 NICOLIA Hector 2004 PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 22.79 820
4 2 727 LUISI Matteo 2000 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.94 801
5 6 456 CAPRIANI Francesco 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 22.97 797
6 5 432 BRUNELLI FELICETTI Fede 2006 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.32 753

Serie 3 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 16:57 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 1012 SERRA Nicola 2006 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 22.49 SB 859
2 2 558 DI PEDE Tommaso 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 22.94 801
3 6 726 LUCCIOLETTI Fabio 1999 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.03 789
4 5 942 QUIRINI Giovanni 2001 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.12 778
5 3 1015 SICHI Gabriele 2003 PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.34 751
6 4 647 GHINASSI Niccolo' 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.39 744

Serie 4 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:01 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 623 GALLI Lorenzo 2004 PM PI081 ATLETICA CASCINA 22.94 801
2 4 614 FRANCINI Claudio 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.14 776
3 1 899 PERI Niccolo' 2003 PM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 23.34 751
4 6 923 PLENZICK Gianmarco 1999 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.38 746
5 2 736 MAESTRIPIERI Massimilia 1999 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 24.34 632
5 586 FAZZI Dario 2001 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA DQ
L'atleta FAZZI DARIO (corsia 5) è stato squalificato ai sensi della Reg. 16.8 RT.

Serie 5 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:04 - Vento: +0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 943 RAFFO Davide carlo 2008 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.48 733
2 2 740 MALATESTI Andrea 2001 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.65 713
3 1 594 FERRETTI Andrea 2004 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.72 704
4 4 569 ESPOSITO Achille 2007 AM PT487 MONTECATINI MARATHON ASD 23.80 695
5 3 629 GARGANI Guido jean 2004 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.81 694
6 6 389 BERTINI Luca 2005 JM PI081 ATLETICA CASCINA 23.85 689

Serie 6 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:07 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 896 PELLEGRINI Tommaso 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.54 SB 726
2 4 527 D'ASCIA Raffaele 2004 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.80 695
3 1 507 CONSOLATI Gioele 2005 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.85 689
4 5 666 GIRARDI Erik 2008 AM PI081 ATLETICA CASCINA 23.95 677
5 2 611 FRAGNELLI Federico 1994 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.31 636

Serie 7 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:10 - Vento: +1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 615 FRANCINI Diego 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.84 690
2 1 735 MADIAI Lapo 2005 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.07 663
3 2 324 ANTONINI Leonardo 1999 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.28 639
4 5 358 BARSOTTI Gianmarco 2000 SM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 24.44 621
5 6 418 BORZONI Antonio 2006 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.69 593
6 3 522 CRESCENZI Giuseppe 2004 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.73 589

Serie 8 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:13 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 980 SAINATI Alessio 2007 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 24.17 652
2 1 700 SQUARCINI Matteo 2008 AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 24.44 621
3 4 683 GROSSI Andrea 2005 JM PT487 MONTECATINI MARATHON ASD 24.47 618
4 3 346 BANI Elia 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.55 609
5 2 784 MENAGUALE Paolo 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.58 605
6 5 1080 ZANCHI Leonardo 2007 AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 25.89 469

Serie 9 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:16 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 987 SALVADORI Yuri 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.94 SB 678
2 6 436 BRUSCOLI Andrea 2006 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.14 SB 655
3 5 869 PANICHI Tommaso 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.69 593
4 2 659 GILIBERTI Flavio 2005 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.70 592
5 3 477 CASUCCI Francesco 2000 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.00 560
6 4 917 PINGI Leonardo 2005 JM PI071 CUS PISA 25.25 533

Serie 10 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:19 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 1022 SPIRINO David 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.99 SB 672
2 5 783 MELANI Simone 2007 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.47 SB 618
3 1 848 ORSELLI Giulio 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.63 SB 600
4 4 528 D'AVINO Stefano 2007 AM PT120 ATL.PESCIA 25.18 541
5 3 981 SALEMI Fabrizio 1981 SM40 PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.19 539
6 6 753 MARINI Leonardo 1968 SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.81 476

Serie 11 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:22 - Vento: -3.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 603 FISCARELLI Angelo 2006 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.69 SB 593
2 4 731 LUTI Matteo 2007 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.75 SB 587
3 3 497 CIGNONI Filippo 2007 AM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 24.89 SB 571
4 5 604 FISSI Leonardo 2008 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.24 534
5 1 343 BALDINI Samuel 2006 JM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 25.30 528
6 2 568 ERCOLINI Ettore 1997 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.32 526

Serie 12 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:26 - Vento: -3.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 1021 SPARAPANI Marco 2004 PM LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 25.21 SB 537
2 2 1010 SENZI Angelo 1987 SM35 AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 25.24 SB 534
3 3 649 GIACCHERINI Edoardo 2008 AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 25.37 521
4 5 834 NICOLIA Alberto 2007 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 25.68 489
5 4 860 PAGNINI Davide 1998 SM PI071 CUS PISA 25.91 467
1 878 PAPI Samuele 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY DNS

Serie 13 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:29 - Vento: -1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 697 IYAMU Gabriel 2008 AM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 25.31 SB 527
2 1 552 DI GIOIA Tommaso 2008 AM SI361 ATLETICA 2005 26.51 410
3 4 531 DAVIDE Matteo 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 26.62 SB 400
4 3 702 LANDUCCI Jacopo 2004 PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.79 385
5 2 887 PASSARELLI Lapo 2008 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.90 SB 375
6 6 557 DI NASSO Gianmarco 2008 AM PI081 ATLETICA CASCINA 26.97 369

Serie 14 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:33 - Vento: +1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 875 PAOLINI Pietro 2008 AM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 24.17 SB 652
2 2 663 GIOINO Giovanni 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.92 SB 466
3 5 851 ORSI Filippo 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 28.34 260
4 3 821 MUCCI Leonardo 1976 SM45 PO149 ASD ATLETICA PRATO 28.45 SB 252
5 1 365 BECATTINI Stefano 1968 SM55 AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29.67 172
6 4 866 PANCELLI Uliviero 1953 SM70 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 33.01 31

Serie 15 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:36 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 707 LASKO Stiven 2005 JM PI081 ATLETICA CASCINA 22.55 SB 851
2 5 698 KANKANIGE Senal kavinda 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 23.73 SB 703
3 4 408 BOLOGNI Tommaso 2005 JM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 24.56 SB 607
4 2 508 CONTI Gabriele 2006 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.91 SB 569
5 3 1057 VANNI Alessandro 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 25.67 SB 490
6 1 584 FARNETANI Michele 1997 SM PI071 CUS PISA 25.87 SB 471

Serie 16 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:39 - Vento: -0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 991 SARMIENTO Leandro 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.92 SB 681
2 6 423 BOVANI Luca 2006 JM PT115 PISTOIATLETICA 1983 24.50 SB 614
3 3 811 MONTAGUTI Filippo 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.63 SB 600
4 2 684 GUALTIERI Giacomo 2007 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.96 SB 462
5 1 770 MASTRODICASA Francesco 1998 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 25.99 SB 459
5 974 ROSSI Mattia 2008 AM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA DNS

Serie 17 - 200m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 12 mag 2024 - 17:43 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 836 NICOLINI Matteo 2005 JM PI071 CUS PISA 23.94 SB 678
2 5 523 CRISTOFANI Lapo 2004 PM PT120 ATL.PESCIA 24.08 SB 662
3 4 472 CASATORI Matteo 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.13 SB 656
4 6 1028 TAMEZE Mariel serge 1999 SM PI071 CUS PISA 24.73 SB 589
5 3 496 CIASULLO Bastian 2006 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.50 SB 508
1 867 PANCRAZZI Alessio 1998 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE DNF

RIEPILOGO - 200m Uomini

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 3 907 PETTOROSSI Diego aldo 1997 SM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 21.42 +1.1 1007
2 4 792 MERIGGI Massimiliano 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 21.85 +1.1 946
3 6 397 BIANCHINI Giacomo 1999 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 22.12 SB +1.1 909
4 1 931 PREGNOLATO Alessandro 1995 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 22.37 SB +0.0 875
5 4 815 MORINI Marco 2001 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.38 SB +0.0 874
6 2 743 MANETTI Alessandro 2004 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.40 +1.1 871
7 1 1012 SERRA Nicola 2006 JM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 22.49 SB -1.2 859
8 6 707 LASKO Stiven 2005 JM PI081 ATLETICA CASCINA 22.55 SB -1.2 851
9 3 835 NICOLIA Hector 2004 PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 22.79 +0.0 820
10 5 665 GIOVINAZZO Giacomo 2006 JM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 22.92 +1.1 803
11 2 727 LUISI Matteo 2000 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 22.94 +0.0 801
12 2 558 DI PEDE Tommaso 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 22.94 -1.2 801
13 3 623 GALLI Lorenzo 2004 PM PI081 ATLETICA CASCINA 22.94 -0.7 801
14 6 456 CAPRIANI Francesco 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 22.97 +0.0 797
15 6 726 LUCCIOLETTI Fabio 1999 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.03 -1.2 789
16 5 942 QUIRINI Giovanni 2001 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.12 -1.2 778
17 4 614 FRANCINI Claudio 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.14 -0.7 776
18 5 432 BRUNELLI FELICETTI Fede 2006 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.32 +0.0 753
19 3 1015 SICHI Gabriele 2003 PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.34 -1.2 751
20 1 899 PERI Niccolo' 2003 PM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 23.34 -0.7 751
21 6 923 PLENZICK Gianmarco 1999 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.38 -0.7 746
22 4 647 GHINASSI Niccolo' 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.39 -1.2 744
23 5 943 RAFFO Davide carlo 2008 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 23.48 +0.4 733
24 3 896 PELLEGRINI Tommaso 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.54 SB -1.3 726
25 2 740 MALATESTI Andrea 2001 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.65 +0.4 713
26 1 594 FERRETTI Andrea 2004 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.72 +0.4 704
27 5 698 KANKANIGE Senal kavinda 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 23.73 SB -1.2 703
28 4 569 ESPOSITO Achille 2007 AM PT487 MONTECATINI MARATHON ASD 23.80 +0.4 695
29 4 527 D'ASCIA Raffaele 2004 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.80 -1.3 695
30 3 629 GARGANI Guido jean 2004 PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.81 +0.4 694
31 4 615 FRANCINI Diego 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.84 +1.5 690
32 6 389 BERTINI Luca 2005 JM PI081 ATLETICA CASCINA 23.85 +0.4 689
33 1 507 CONSOLATI Gioele 2005 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.85 -1.3 689
34 4 991 SARMIENTO Leandro 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.92 SB -0.5 681
35 1 987 SALVADORI Yuri 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.94 SB +0.7 678
35 2 836 NICOLINI Matteo 2005 JM PI071 CUS PISA 23.94 SB -1.3 678
37 5 666 GIRARDI Erik 2008 AM PI081 ATLETICA CASCINA 23.95 -1.3 677
38 2 1022 SPIRINO David 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.99 SB -0.7 672
39 1 735 MADIAI Lapo 2005 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.07 +1.5 663
40 5 523 CRISTOFANI Lapo 2004 PM PT120 ATL.PESCIA 24.08 SB -1.3 662
41 4 472 CASATORI Matteo 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.13 SB -1.3 656
42 6 436 BRUSCOLI Andrea 2006 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.14 SB +0.7 655
43 6 980 SAINATI Alessio 2007 AM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 24.17 -0.9 652
43 6 875 PAOLINI Pietro 2008 AM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 24.17 SB +1.2 652
45 2 324 ANTONINI Leonardo 1999 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.28 +1.5 639
46 2 611 FRAGNELLI Federico 1994 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.31 -1.3 636
47 2 736 MAESTRIPIERI Massimilia 1999 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 24.34 -0.7 632
48 5 358 BARSOTTI Gianmarco 2000 SM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 24.44 +1.5 621
49 1 700 SQUARCINI Matteo 2008 AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 24.44 -0.9 621
50 4 683 GROSSI Andrea 2005 JM PT487 MONTECATINI MARATHON ASD 24.47 -0.9 618
51 5 783 MELANI Simone 2007 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.47 SB -0.7 618
52 6 423 BOVANI Luca 2006 JM PT115 PISTOIATLETICA 1983 24.50 SB -0.5 614
53 3 346 BANI Elia 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.55 -0.9 609
54 4 408 BOLOGNI Tommaso 2005 JM GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 24.56 SB -1.2 607
55 2 784 MENAGUALE Paolo 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.58 -0.9 605
56 1 848 ORSELLI Giulio 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.63 SB -0.7 600
56 3 811 MONTAGUTI Filippo 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.63 SB -0.5 600
58 6 418 BORZONI Antonio 2006 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.69 +1.5 593
59 5 869 PANICHI Tommaso 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.69 +0.7 593
60 6 603 FISCARELLI Angelo 2006 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.69 SB -3.1 593
61 2 659 GILIBERTI Flavio 2005 JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.70 +0.7 592
62 3 522 CRESCENZI Giuseppe 2004 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.73 +1.5 589
63 6 1028 TAMEZE Mariel serge 1999 SM PI071 CUS PISA 24.73 SB -1.3 589
64 4 731 LUTI Matteo 2007 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.75 SB -3.1 587
65 3 497 CIGNONI Filippo 2007 AM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 24.89 SB -3.1 571
66 2 508 CONTI Gabriele 2006 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.91 SB -1.2 569
67 3 477 CASUCCI Francesco 2000 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.00 +0.7 560
68 4 528 D'AVINO Stefano 2007 AM PT120 ATL.PESCIA 25.18 -0.7 541
69 3 981 SALEMI Fabrizio 1981 SM40 PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.19 -0.7 539
70 6 1021 SPARAPANI Marco 2004 PM LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 25.21 SB -3.5 537
71 5 604 FISSI Leonardo 2008 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.24 -3.1 534
72 2 1010 SENZI Angelo 1987 SM35 AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 25.24 SB -3.5 534
73 4 917 PINGI Leonardo 2005 JM PI071 CUS PISA 25.25 +0.7 533
74 1 343 BALDINI Samuel 2006 JM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 25.30 -3.1 528
75 5 697 IYAMU Gabriel 2008 AM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 25.31 SB -1.1 527
76 2 568 ERCOLINI Ettore 1997 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.32 -3.1 526
77 3 649 GIACCHERINI Edoardo 2008 AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 25.37 -3.5 521
78 3 496 CIASULLO Bastian 2006 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.50 SB -1.3 508
79 3 1057 VANNI Alessandro 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 25.67 SB -1.2 490
80 5 834 NICOLIA Alberto 2007 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 25.68 -3.5 489
81 6 753 MARINI Leonardo 1968 SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.81 -0.7 476
82 1 584 FARNETANI Michele 1997 SM PI071 CUS PISA 25.87 SB -1.2 471
83 5 1080 ZANCHI Leonardo 2007 AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 25.89 -0.9 469
84 4 860 PAGNINI Davide 1998 SM PI071 CUS PISA 25.91 -3.5 467
85 2 663 GIOINO Giovanni 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.92 SB +1.2 466
86 2 684 GUALTIERI Giacomo 2007 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.96 SB -0.5 462
87 1 770 MASTRODICASA Francesco 1998 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 25.99 SB -0.5 459
88 1 552 DI GIOIA Tommaso 2008 AM SI361 ATLETICA 2005 26.51 -1.1 410
89 4 531 DAVIDE Matteo 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 26.62 SB -1.1 400
90 3 702 LANDUCCI Jacopo 2004 PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.79 -1.1 385
91 2 887 PASSARELLI Lapo 2008 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 26.90 SB -1.1 375
92 6 557 DI NASSO Gianmarco 2008 AM PI081 ATLETICA CASCINA 26.97 -1.1 369
93 5 851 ORSI Filippo 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 28.34 +1.2 260
94 3 821 MUCCI Leonardo 1976 SM45 PO149 ASD ATLETICA PRATO 28.45 SB +1.2 252
95 1 365 BECATTINI Stefano 1968 SM55 AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 29.67 +1.2 172
96 4 866 PANCELLI Uliviero 1953 SM70 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 33.01 +1.2 31
1 433 BRUNI Tommaso 1999 SM SI043 UISP ATLETICA SIENA DQ +1.1
5 586 FAZZI Dario 2001 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA DQ -0.7
1 878 PAPI Samuele 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY DNS -3.5
5 974 ROSSI Mattia 2008 AM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA DNS -0.5
1 867 PANCRAZZI Alessio 1998 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE DNF -1.3

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb