Ultimo Aggiornamento - Data: 11 maggio 2024 / Ora: 18:08:52

C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA FASE REGIONALE - 1^ GIORNATA

Organizzazione: Atletica Virtus Lucca - Lucca

400m Uomini

RISULTATI - Classifica Ufficiale (11 mag 18:08)

Serie 1 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:21

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 816 MOSCARDI Alessandro 2000 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 46.88 1053
2 3 397 BIANCHINI Giacomo 1999 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 48.14 SB 972
3 4 859 PAGGINI Cosimo 2005 JM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 49.24 904
4 6 383 BERTELLONI Nicolo' 2003 PM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 49.29 901
5 1 586 FAZZI Dario 2001 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 49.47 890
6 2 726 LUCCIOLETTI Fabio 1999 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 49.49 889

Serie 2 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:25

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 577 FALSETTI Federico 2003 PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 48.39 SB 956
2 3 695 INNOCENTI Tommaso 2001 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 49.15 SB 909
3 4 795 MEZZALUNA Umberto 1997 SM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 49.51 887
4 1 456 CAPRIANI Francesco 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 50.24 844
5 2 574 FALCETTA Alessandro 2002 PM PI071 CUS PISA 50.44 SB 832
6 6 968 ROMANO Mirko 1994 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 51.68 762

Serie 3 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:29

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 359 BARTALUCCI Giulio 2007 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 50.86 SB 808
2 3 823 MUNGIANU Yuri 2000 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 51.02 SB 799
3 1 906 PETRUCCIANI Michele 1999 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 51.24 786
4 4 355 BARNI Lorenzo 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 51.39 778
5 6 647 GHINASSI Niccolo' 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 51.50 772
6 5 865 PALOMBA David 2003 PM LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 53.29 674

Serie 4 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:32

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 796 MICHELOTTI Filippo 2005 JM PI081 ATLETICA CASCINA 51.50 SB 772
2 1 867 PANCRAZZI Alessio 1998 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 51.72 759
3 6 486 CENTINI Lorenzo 1992 SM SI043 UISP ATLETICA SIENA 52.04 742
4 2 358 BARSOTTI Gianmarco 2000 SM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 52.14 SB 736
5 4 1000 SAVINO Alessandro 2005 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 53.25 676
6 5 621 GALLENI Filippo 2008 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 53.41 668

Serie 5 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:37

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 900 GORI Edoardo 2008 AM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 52.42 SB 721
2 3 1054 VALLEFUOCO Luca 2002 PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 53.02 689
3 4 1065 VEZZI Giovanni 2003 PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 53.23 678
4 5 568 ERCOLINI Ettore 1997 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 53.56 660
5 2 870 PANNACCI Wickasitha 2004 PM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 53.79 648
1 590 FEDELE Fabio 1982 SM40 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY DNF

Serie 6 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:41

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 646 GHEZZI Roberto 2007 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 52.46 SB 719
2 2 717 LOCCI Vutha 2007 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 53.02 SB 689
3 3 517 CORBANI Tommaso 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 53.26 SB 676
4 6 683 GROSSI Andrea 2005 JM PT487 MONTECATINI MARATHON ASD 53.47 665
5 4 1002 SCOPINO Andrea 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 53.48 SB 664
6 1 324 ANTONINI Leonardo 1999 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 53.96= SB 640

Serie 7 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:45

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 1023 SQUARCINI Matteo 2008 AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 54.09 SB 633
2 4 443 CALA' Francesco 2000 SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 54.47 SB 614
3 6 316 AMBROGIO Gabriele 2008 AM PI081 ATLETICA CASCINA 55.69 554
4 2 477 CASUCCI Francesco 2000 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.68 508
5 5 639 GENNAI Lapo 2007 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.73 506

Serie 8 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:48

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 873 PAOLINI Alessandro 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.93 497
2 6 340 BALDI Pietro 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 56.94 496
3 3 1052 VADI Lorenzo 2006 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 57.09 490
4 5 663 GIOINO Giovanni 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 58.12 445
5 2 404 BINELLI Massimo 1966 SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 58.17 443

Serie 9 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:51

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 1019 SORDI Tommaso 2006 JM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 55.04 SB 586
2 2 1029 TANINI Niccolo' 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 59.67 381
3 6 944 RAGLIANTI Massimiliano 1974 SM50 PI071 CUS PISA 1:00.71 SB 341
4 3 391 BETTIO Fabio 1975 SM45 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 1:01.75 SB 303
4 696 IOTTI Guido 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. DNS

Serie 10 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:55

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 322 ANGELI Niccolo' 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 53.44 SB 667
2 4 472 CASATORI Matteo 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 53.81 SB 647
3 6 1083 ZINGAROPOLI Eugenio 1992 SM PT487 MONTECATINI MARATHON ASD 54.30 SB 622
4 5 1057 VANNI Alessandro 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 57.55 SB 469
5 2 855 PACINI Morgan 2007 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 58.45 SB 431

Serie 11 - 400m Uomini

Campo Scuola "M. Martini" - 11 mag 2024 - 17:59

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 1038 TIRADRITTI Nicola 2008 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 53.55 SB 661
2 3 336 BAGLIONI Daniel 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.16 SB 532
3 5 451 CANUZZI Giuseppe 1986 SM35 GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 56.62 SB 511
4 4 564 DONATI Giorgio 2006 JM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 57.12 SB 488
5 6 335 BACCHINI Mattia 2008 AM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:01.68 SB 306

RIEPILOGO - 400m Uomini

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 816 MOSCARDI Alessandro 2000 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 46.88 1053
2 3 397 BIANCHINI Giacomo 1999 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 48.14 SB 972
3 5 577 FALSETTI Federico 2003 PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 48.39 SB 956
4 3 695 INNOCENTI Tommaso 2001 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 49.15 SB 909
5 4 859 PAGGINI Cosimo 2005 JM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 49.24 904
6 6 383 BERTELLONI Nicolo' 2003 PM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 49.29 901
7 1 586 FAZZI Dario 2001 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 49.47 890
8 2 726 LUCCIOLETTI Fabio 1999 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 49.49 889
9 4 795 MEZZALUNA Umberto 1997 SM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 49.51 887
10 1 456 CAPRIANI Francesco 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 50.24 844
11 2 574 FALCETTA Alessandro 2002 PM PI071 CUS PISA 50.44 SB 832
12 2 359 BARTALUCCI Giulio 2007 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 50.86 SB 808
13 3 823 MUNGIANU Yuri 2000 SM PO149 ASD ATLETICA PRATO 51.02 SB 799
14 1 906 PETRUCCIANI Michele 1999 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 51.24 786
15 4 355 BARNI Lorenzo 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 51.39 778
16 6 647 GHINASSI Niccolo' 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 51.50 772
17 3 796 MICHELOTTI Filippo 2005 JM PI081 ATLETICA CASCINA 51.50 SB 772
18 6 968 ROMANO Mirko 1994 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 51.68 762
19 1 867 PANCRAZZI Alessio 1998 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 51.72 759
20 6 486 CENTINI Lorenzo 1992 SM SI043 UISP ATLETICA SIENA 52.04 742
21 2 358 BARSOTTI Gianmarco 2000 SM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 52.14 SB 736
22 6 900 GORI Edoardo 2008 AM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 52.42 SB 721
23 5 646 GHEZZI Roberto 2007 AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 52.46 SB 719
24 3 1054 VALLEFUOCO Luca 2002 PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 53.02 689
24 2 717 LOCCI Vutha 2007 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 53.02 SB 689
26 4 1065 VEZZI Giovanni 2003 PM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 53.23 678
27 4 1000 SAVINO Alessandro 2005 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 53.25 676
28 3 517 CORBANI Tommaso 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 53.26 SB 676
29 5 865 PALOMBA David 2003 PM LI332 C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA 53.29 674
30 5 621 GALLENI Filippo 2008 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 53.41 668
31 3 322 ANGELI Niccolo' 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 53.44 SB 667
32 6 683 GROSSI Andrea 2005 JM PT487 MONTECATINI MARATHON ASD 53.47 665
33 4 1002 SCOPINO Andrea 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 53.48 SB 664
34 2 1038 TIRADRITTI Nicola 2008 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 53.55 SB 661
35 5 568 ERCOLINI Ettore 1997 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 53.56 660
36 2 870 PANNACCI Wickasitha 2004 PM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 53.79 648
37 4 472 CASATORI Matteo 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 53.81 SB 647
38 1 324 ANTONINI Leonardo 1999 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 53.96 = SB 640
39 3 1023 SQUARCINI Matteo 2008 AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 54.09 SB 633
40 6 1083 ZINGAROPOLI Eugenio 1992 SM PT487 MONTECATINI MARATHON ASD 54.30 SB 622
41 4 443 CALA' Francesco 2000 SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 54.47 SB 614
42 5 1019 SORDI Tommaso 2006 JM FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 55.04 SB 586
43 6 316 AMBROGIO Gabriele 2008 AM PI081 ATLETICA CASCINA 55.69 554
44 3 336 BAGLIONI Daniel 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.16 SB 532
45 5 451 CANUZZI Giuseppe 1986 SM35 GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 56.62 SB 511
46 2 477 CASUCCI Francesco 2000 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.68 508
47 5 639 GENNAI Lapo 2007 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.73 506
48 4 873 PAOLINI Alessandro 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.93 497
49 6 340 BALDI Pietro 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 56.94 496
50 3 1052 VADI Lorenzo 2006 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 57.09 490
51 4 564 DONATI Giorgio 2006 JM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 57.12 SB 488
52 5 1057 VANNI Alessandro 2008 AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 57.55 SB 469
53 5 663 GIOINO Giovanni 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 58.12 445
54 2 404 BINELLI Massimo 1966 SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 58.17 443
55 2 855 PACINI Morgan 2007 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 58.45 SB 431
56 2 1029 TANINI Niccolo' 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 59.67 381
57 6 944 RAGLIANTI Massimiliano 1974 SM50 PI071 CUS PISA 1:00.71 SB 341
58 6 335 BACCHINI Mattia 2008 AM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:01.68 SB 306
59 3 391 BETTIO Fabio 1975 SM45 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 1:01.75 SB 303
1 590 FEDELE Fabio 1982 SM40 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY DNF
4 696 IOTTI Guido 2008 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb