Ultimo Aggiornamento - Data: 11 luglio 2024 / Ora: 14:17:03
Organizzazione: Atletica Bergamo 1959 Oriocenter - Bergamo
RISULTATI - Classifica Ufficiale (11 lug 14:17)
Serie 1 - 800m M
Campo Sportivo Comunale - 10 lug 2024 - 20:08
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 I | 18 | VITALI Emanuele | 1995 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:49.83 | 931 |
2 | 3 I | 19 | PAROLINI Sebastiano | 1998 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:50.62 | 910 |
3 | 2 I | 30 | MELONI Ithocor | 2001 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 1:50.82 | 905 |
4 | 5 I | 60 | MOGGI Filippo | 1998 | SM | SWISS SWISS | 1:51.02 | 899 |
5 | 6 I | 57 | ZUNINO Marco | 2003 | PM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:52.07 | 872 |
6 | 2 E | 29 | NELLI Leonardo | 2003 | PM | BS985 SPORT CLUB BRESCIA | 1:52.13 | 870 |
7 | 1 I | 63 | GAVASSO Sebastiano | 1997 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:52.26 | 867 |
8 | 1 E | 13 | CAVALLI Elia | 2001 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1:52.30 | 866 |
9 | 4 E | 38 | VISCARDI Matteo | 1994 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 1:52.86 | 852 |
10 | 5 E | 27 | SQUASSINA Filippo | 2001 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1:53.07 | 846 |
6 E | 50 | RICCOBON Enrico | 1995 | SM | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | DNF | ||
3 E | 21 | GHILARDINI Jacopo | 2002 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | DNF |
Serie 2 - 800m M
Campo Sportivo Comunale - 10 lug 2024 - 20:13
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 E | 59 | BENADDI Samir | 2000 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:53.16 | 844 |
2 | 4 I | 58 | REGHIN Nicolo | 2002 | PM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:53.26 | 841 |
3 | 2 I | 25 | DE CESARE Riccardo | 2003 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1:53.67 | 831 |
4 | 5 E | 48 | SALVIATI Matteo | 2005 | JM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1:54.03 | 822 |
5 | 3 I | 40 | FEDERICI Andrea | 1999 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 1:54.34 | 814 |
6 | 6 I | 17 | SIGISMONDI Andrea | 1984 | SM40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:54.60 | 807 |
7 | 4 E | 47 | TINERVIA Giovanni maria | 1998 | SM | PA021 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 1:54.79 | 803 |
8 | 1 I | 54 | NESOSSI Gianluca | 2001 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 1:54.95 | 799 |
9 | 5 I | 11 | MORALE Filippo | 1999 | SM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1:55.30 | 790 |
10 | 2 E | 34 | VANDELLI Edoardo giovan | 2005 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:59.35 | 693 |
6 E | 51 | PATRONO Riccardo | 2000 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | DNF | ||
3 E | 23 | ADAMOLI Mattia | 2004 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | DNF |
Serie 3 - 800m M
Campo Sportivo Comunale - 10 lug 2024 - 20:18
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 I | 44 | PELLEGRINI Giacomo clau | 2004 | PM | MI798 MILANO ATLETICA | 1:53.84 | 827 |
2 | 5 I | 26 | BONO Samuel | 2004 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1:54.15 | 819 |
3 | 4 E | 55 | BIAVASCHI Gabriele | 2002 | PM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 1:54.43 | 812 |
4 | 2 I | 12 | RAGO Emanuele | 1996 | SM | BA091 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 1:54.93 | 799 |
5 | 1 I | 33 | PROIETTI Marco | 2004 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:54.99 | 798 |
6 | 6 I | 35 | DI DOMENICO Giannantoni | 1992 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:56.04 | 772 |
7 | 3 E | 22 | FRADEGRADA Simone | 2006 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:56.19 | 768 |
8 | 2 E | 32 | DI LORETO Alessandro | 2003 | PM | LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 1:56.33 | 765 |
9 | 4 I | 24 | MAPELLI Enrico | 2004 | PM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 1:56.46 | 762 |
10 | 5 E | 37 | PRADO PAVANETTO Marco | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:59.86 | 681 |
6 E | 14 | BARBOTTI Giorgio | 2000 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | DNF |
Serie 4 - 800m M
Campo Sportivo Comunale - 10 lug 2024 - 20:23
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 I | 20 | CAFFI Michele | 2001 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:56.18 | 768 |
2 | 3 I | 61 | POZZI Giorgio | 2003 | PM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 1:56.64 | 757 |
3 | 4 E | 56 | LANFRANCONI Enrico | 1994 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:56.84 | 752 |
4 | 5 E | 45 | CASSANO Simone | 2003 | PM | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 1:57.38 | 739 |
5 | 3 E | 31 | MELESI Marco | 1995 | SM | CO035 C.S. CORTENOVA | 1:57.77 | 730 |
6 | 5 I | 46 | CANAZZA Stefano | 2005 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 1:57.97 | 725 |
7 | 2 I | 42 | ASCADE Paolo | 2004 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:58.41 | 715 |
6 E | 62 | DI LANZO Giacomo | 1991 | SM | VC049 BUGELLA SPORT | DNF | ||
6 I | 49 | CALORE Francesco | 2005 | JM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | DNS |
Serie 5 - 800m M
Campo Sportivo Comunale - 10 lug 2024 - 20:27
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 I | 53 | IACOPINI Michele | 2006 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:57.95 | 726 |
2 | 4 I | 36 | DE CHIARA Marco | 2006 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:58.15 | 721 |
3 | 5 E | 16 | VACCA Lorenzo | 2005 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1:59.26 | 695 |
4 | 4 E | 41 | DUOCCIO Gianluca | 2008 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 2:00.21 | 673 |
5 | 6 I | 15 | MATTANA Filippo | 2006 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:00.21 | 673 |
6 | 1 E | 28 | FAVARI Luca | 2004 | PM | BS985 SPORT CLUB BRESCIA | 2:03.32 | 604 |
6 E | 39 | FELICI Alessandro | 2002 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | DNF | ||
3 I | 52 | LUNGHI Tommaso | 2007 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | DNS | ||
5 I | 43 | SECCHI Giacomo | 2007 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | DNS |
RIEPILOGO - 800m M
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 I | 18 | VITALI Emanuele | 1995 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:49.83 | 931 |
2 | 3 I | 19 | PAROLINI Sebastiano | 1998 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:50.62 | 910 |
3 | 2 I | 30 | MELONI Ithocor | 2001 | SM | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 1:50.82 | 905 |
4 | 5 I | 60 | MOGGI Filippo | 1998 | SM | SWISS SWISS | 1:51.02 | 899 |
5 | 6 I | 57 | ZUNINO Marco | 2003 | PM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:52.07 | 872 |
6 | 2 E | 29 | NELLI Leonardo | 2003 | PM | BS985 SPORT CLUB BRESCIA | 1:52.13 | 870 |
7 | 1 I | 63 | GAVASSO Sebastiano | 1997 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:52.26 | 867 |
8 | 1 E | 13 | CAVALLI Elia | 2001 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1:52.30 | 866 |
9 | 4 E | 38 | VISCARDI Matteo | 1994 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 1:52.86 | 852 |
10 | 5 E | 27 | SQUASSINA Filippo | 2001 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1:53.07 | 846 |
11 | 1 E | 59 | BENADDI Samir | 2000 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:53.16 | 844 |
12 | 4 I | 58 | REGHIN Nicolo | 2002 | PM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:53.26 | 841 |
13 | 2 I | 25 | DE CESARE Riccardo | 2003 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1:53.67 | 831 |
14 | 3 I | 44 | PELLEGRINI Giacomo clau | 2004 | PM | MI798 MILANO ATLETICA | 1:53.84 | 827 |
15 | 5 E | 48 | SALVIATI Matteo | 2005 | JM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1:54.03 | 822 |
16 | 5 I | 26 | BONO Samuel | 2004 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1:54.15 | 819 |
17 | 3 I | 40 | FEDERICI Andrea | 1999 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 1:54.34 | 814 |
18 | 4 E | 55 | BIAVASCHI Gabriele | 2002 | PM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 1:54.43 | 812 |
19 | 6 I | 17 | SIGISMONDI Andrea | 1984 | SM40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:54.60 | 807 |
20 | 4 E | 47 | TINERVIA Giovanni maria | 1998 | SM | PA021 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 1:54.79 | 803 |
21 | 2 I | 12 | RAGO Emanuele | 1996 | SM | BA091 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 1:54.93 | 799 |
22 | 1 I | 54 | NESOSSI Gianluca | 2001 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 1:54.95 | 799 |
23 | 1 I | 33 | PROIETTI Marco | 2004 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:54.99 | 798 |
24 | 5 I | 11 | MORALE Filippo | 1999 | SM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1:55.30 | 790 |
25 | 6 I | 35 | DI DOMENICO Giannantoni | 1992 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:56.04 | 772 |
26 | 1 I | 20 | CAFFI Michele | 2001 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:56.18 | 768 |
27 | 3 E | 22 | FRADEGRADA Simone | 2006 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1:56.19 | 768 |
28 | 2 E | 32 | DI LORETO Alessandro | 2003 | PM | LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 1:56.33 | 765 |
29 | 4 I | 24 | MAPELLI Enrico | 2004 | PM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 1:56.46 | 762 |
30 | 3 I | 61 | POZZI Giorgio | 2003 | PM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 1:56.64 | 757 |
31 | 4 E | 56 | LANFRANCONI Enrico | 1994 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:56.84 | 752 |
32 | 5 E | 45 | CASSANO Simone | 2003 | PM | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 1:57.38 | 739 |
33 | 3 E | 31 | MELESI Marco | 1995 | SM | CO035 C.S. CORTENOVA | 1:57.77 | 730 |
34 | 2 I | 53 | IACOPINI Michele | 2006 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:57.95 | 726 |
35 | 5 I | 46 | CANAZZA Stefano | 2005 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 1:57.97 | 725 |
36 | 4 I | 36 | DE CHIARA Marco | 2006 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:58.15 | 721 |
37 | 2 I | 42 | ASCADE Paolo | 2004 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:58.41 | 715 |
38 | 5 E | 16 | VACCA Lorenzo | 2005 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1:59.26 | 695 |
39 | 2 E | 34 | VANDELLI Edoardo giovan | 2005 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:59.35 | 693 |
40 | 5 E | 37 | PRADO PAVANETTO Marco | 2003 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:59.86 | 681 |
41 | 4 E | 41 | DUOCCIO Gianluca | 2008 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 2:00.21 | 673 |
42 | 6 I | 15 | MATTANA Filippo | 2006 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:00.21 | 673 |
43 | 1 E | 28 | FAVARI Luca | 2004 | PM | BS985 SPORT CLUB BRESCIA | 2:03.32 | 604 |
6 E | 50 | RICCOBON Enrico | 1995 | SM | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | DNF | ||
3 E | 21 | GHILARDINI Jacopo | 2002 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | DNF | ||
6 E | 51 | PATRONO Riccardo | 2000 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | DNF | ||
3 E | 23 | ADAMOLI Mattia | 2004 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | DNF | ||
6 E | 14 | BARBOTTI Giorgio | 2000 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | DNF | ||
6 E | 62 | DI LANZO Giacomo | 1991 | SM | VC049 BUGELLA SPORT | DNF | ||
6 E | 39 | FELICI Alessandro | 2002 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | DNF | ||
6 I | 49 | CALORE Francesco | 2005 | JM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | DNS | ||
3 I | 52 | LUNGHI Tommaso | 2007 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | DNS | ||
5 I | 43 | SECCHI Giacomo | 2007 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb