Ultimo Aggiornamento - Data: 25 aprile 2025 / Ora: 19:20:53

46° Trofeo Liberazione

Organizzazione: Modena Atletica ASD - Modena

RecordPI44.75 Luca SITORoma09/06/2024
MPIPM44.75 Luca SITORoma09/06/2024
PIJM45.84 Edoardo SCOTTITampere (FIN)12/07/2018
MPIAM46.85 Lorenzo BENATIGyőr (HUN)07/07/2018

RISULTATI - Classifica Ufficiale (25 apr 19:20)

Serie 1 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:28

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 625 BENATI Lorenzo 2002 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 46.57
2 2 1211 MONTANARI Alberto 2001 SM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 47.39 SB
3 1 1562 VANDELLI Massimiliano 2005 PM MO403 DELTA ATL. SASSUOLO 47.90
4 6 1587 VITALI Federico 2003 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 48.31
5 5 509 AKWANNOR Vanni picco 1998 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 48.52
3 1389 ROBBIN Jean marie 1998 SM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA DNS

Serie 2 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:32

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 992 GASPERONI Alessandro 1997 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 49.19
2 2 779 CELLA Mattia 1992 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 49.41
3 6 1086 INNOCENTI Tommaso 2001 SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 52.90
5 1325 PINA BARROS Joao carlos 1999 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA DNS
3 1502 TAGLIAFERRI Valerio 2008 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA DNS
(FC) 4 888 DIENG Ndiaga(FC) 1999 SM RM900 GS PARALIMPICO DIFESA FISPES 48.16 SB

Serie 3 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:36

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 672 BOLOGNESI Paolo 2006 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 48.48 SB
2 1 559 ASTOLFI Alessandro 2002 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 49.29
3 3 687 BORDIGA Andrea 2000 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 49.93
4 2 797 CHUKS Alex ebuka 2003 PM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 49.96
5 6 928 FAZZI Dario 2001 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 50.02
4 629 BENVENUTI Probo 2003 PM SM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY DNS

Serie 4 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:40

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1014 GIAMPAOLI Matteo 2002 SM MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD 48.71 SB
2 3 1349 POLLICINO Niccolo' 2004 PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 49.82
3 2 1084 INNOCENTI Pietro 2006 JM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 49.83 SB
4 1 1485 SPOLTORE Francesco 2000 SM CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 49.89 SB
5 5 1455 SERRA Alessandro 2001 SM CA001 C.U.S. CAGLIARI 50.05
6 6 1503 TAGLINI Cesare 2007 JM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 50.59

Serie 5 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:43

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 749 CAPORUSSO Fabrizio 2007 JM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 49.91 SB
2 2 571 BACCI Alessandro 2004 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 49.96 SB
3 6 1218 MORA Stefano 2004 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 50.46
4 3 1508 TAMBORONI Mattia 2008 AM PR068 C.U.S. PARMA 50.51
5 4 665 BIZZOCCHI Wondwosen 1992 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 51.08
6 5 945 FERRUCCI Federico 1996 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.14

Serie 6 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:47

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 1198 MICHELETTI Andrea 2005 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 49.23 SB
2 4 1397 RONCONI Luca 2006 JM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 50.58 SB
3 6 1311 PERETTI Luca 2008 AM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 50.85
4 2 867 DELLA GODENZA Nicolo' 2005 PM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 51.43
5 3 546 ARDENGHI Valerio 2006 JM CA001 C.U.S. CAGLIARI 51.89
6 1 1573 VERTUAN Francesco 1999 SM VR775 ATLETICA BOVOLONE 52.56

Serie 7 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:50

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 640 BERTANI Tommaso 2007 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 51.19
2 3 1275 PALLINI Leonardo 2008 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 51.38
3 6 1021 GIGLIOLI Giacomo 2005 PM RE107 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 51.58
4 2 778 CECILIA Flaviano 2001 SM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 51.75
5 1 1007 GHINASSI Niccolo' 1999 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 51.90
6 4 913 FACCHIN Stefano 1998 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 52.07

Serie 8 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:54

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 1372 RECALCATI Stefano 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 50.29 SB
2 2 921 FANT Federico 2008 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 50.77 SB
3 4 863 DEBARRE Ettore ramon 2007 JM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 50.89 SB
4 3 1435 SARMIENTO Leandro 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 51.03 SB
5 5 1125 MADIAI Lapo 2005 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 51.81
6 6 929 FAZZI Lorenzo 2006 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 53.71

Serie 9 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 17:58

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1270 PAGANELLI Filippo 2003 PM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 49.33 SB
2 5 1029 GIULIANO Mauro 2001 SM PI071 CUS PISA 50.24 SB
3 4 1376 RENATI Davide 2006 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 51.38 SB
4 1 1528 TINCANI Michele 2003 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.70 SB
5 2 771 CAVATTONI Pietro 2002 SM VR761 ATL. INSIEME VERONA 51.83 SB
6 6 1155 MARCHESI Matteo 1991 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 52.51

Serie 10 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:03

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 818 COLLURA Dario 2006 JM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 50.19 SB
2 5 1258 OLIVO Jacopo 1997 SM VR761 ATL. INSIEME VERONA 50.61 SB
3 3 1504 TAGLINI Gregorio 2007 JM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 51.27 SB
4 6 944 FERROZZI Tommaso 2006 JM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 52.94
5 1 1129 MAGHINI Nico 1998 SM FE596 A.S.D. ATLETICA COPPARO 53.13
4 1161 MARTELLI Luca 2007 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS DQ
DQ: reg. 16.8 RT RTI

Serie 11 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:06

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 697 BOTTAZZI Sebastiano 2006 JM PR068 C.U.S. PARMA 50.34 SB
2 5 1336 PISCITELLI Giacomo vitt 2006 JM MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD 51.71 SB
3 4 1320 PIEROTTI Leonardo 2006 JM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 51.73 SB
4 6 1212 MONTANARI Alessandro 2000 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 51.93 SB
5 2 1184 MELANI Simone 2007 JM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 52.60
6 1 982 GANDINI Simone 2006 JM PR068 C.U.S. PARMA 53.15

Serie 12 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:10

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1159 MARFELLA Giorgio 2002 SM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 51.29 SB
2 6 1487 SQUARCINI Matteo 2008 AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 51.74 SB
3 3 848 DALPANE Alessandro 2007 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.16 SB
4 1 720 BURANI Simone 1999 SM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 52.17 SB
2 522 ALINOVI Emanuele 2006 JM PR068 C.U.S. PARMA DNS
(FC) 5 1177 MBENGUE Makhoudia(FC) 1995 SM BG900 ASD OMER BERGAMO FISPES 54.04

Serie 13 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:14

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 1199 MICHELOTTI Lorenzo 2003 PM SM603 SAN MARINO ATHLETICS ACADEMY 51.93 SB
2 1 1430 SANSEVERINATI Sasha 2004 PM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 52.13 SB
3 6 586 BARBIERI Matteo 2001 SM PR068 C.U.S. PARMA 52.80 SB
4 5 583 BARALDI Luca 2004 PM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 53.29 SB
5 4 886 DIECI Lorenzo 2003 PM PR068 C.U.S. PARMA 54.03
6 3 1378 RHOSNI Mustapha 2004 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 54.08

Serie 14 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:18

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 870 DELSANTE Ernesto 2006 JM PR068 C.U.S. PARMA 52.05 SB
2 1 547 ARDUINI Luca 2000 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 53.60 SB
3 4 1101 LANZA Riccardo 2002 SM VR775 ATLETICA BOVOLONE 54.70
4 2 964 FOSCHETTI Ibrahim 1997 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 54.85
5 5 1505 TAHIR Muhammad tayyab 2005 PM RE107 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 55.18
6 6 1329 PINOTTI Edoardo 2001 SM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 55.22

Serie 15 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:22

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 799 CIARROCCHI Luca 2007 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.00 SB
2 2 1418 SAKANDE Wendyam ablasse 2009 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 53.04 SB
3 5 1301 PEDRAZZINI Tommaso 2005 PM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 53.30 SB
4 3 1597 ZAGAGNONI Pietro 2006 JM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 53.38 SB
5 1 768 CATELLANI Diego 2005 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 54.23
6 4 1268 OWIE Osazuwa jason 2007 JM VR775 ATLETICA BOVOLONE 55.65

Serie 16 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:25

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 794 CHIODINI Giacomo 2007 JM MO497 MODENA ATLETICA ASD 52.51 SB
2 5 648 BEZZI Nicolo' 2007 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 53.24 SB
3 3 991 GASPARINI CASARI Leon 2006 JM MO497 MODENA ATLETICA ASD 53.40 SB
4 2 1360 QUAQUARELLI Alex 2009 AM MO497 MODENA ATLETICA ASD 53.80 SB
5 6 587 BARBIERI Nicolo' 2005 PM PR068 C.U.S. PARMA 53.86 SB
6 1 877 DHARMARATHNAM Prapanjan 2007 JM MO497 MODENA ATLETICA ASD 55.38

Serie 17 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:28

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1446 SCLEP Jasper 2008 AM PR068 C.U.S. PARMA 52.75 SB
2 5 595 BARTOLINI Mirco 2006 JM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 52.81 SB
3 1 624 BENASSI Mattia 2009 AM MO497 MODENA ATLETICA ASD 54.03 SB
4 2 900 ECKHARDT Fabiano 2006 JM BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 54.62 SB
5 3 1221 MORGAGNI Alessandro 2009 AM FC049 ATL. ENDAS CESENA 54.96
6 1537 TOSINI Tommaso 2008 AM PR068 C.U.S. PARMA DNS

Serie 18 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:32

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 874 DEODATO Giacomo 2009 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.17 SB
2 6 1624 ZUFFOLI Alessandro 2004 PM FE596 A.S.D. ATLETICA COPPARO 53.38 SB
3 3 561 AVANZI Davide 2003 PM PR068 C.U.S. PARMA 55.73
4 5 1319 PIERLI Giorgio 1988 SM35 MO497 MODENA ATLETICA ASD 55.92
5 1 958 FORESTI Alberto 2006 JM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 56.95
6 2 742 CANNOLICCHIO Luigi 1986 SM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 58.31

Serie 19 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:35

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 706 BRINTAZZOLI Gianluca 2006 JM RE128 ATL. REGGIO ASD 51.89 SB
2 1 1079 IEMMI Davide 2004 PM PR068 C.U.S. PARMA 53.92 SB
3 6 1053 GRISENDI Simone 2007 JM RE128 ATL. REGGIO ASD 54.37 SB
4 4 764 CASELLI Pietro 2006 JM MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 55.02 SB
5 3 560 AUZEAC Dmitri 1984 SM40 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 55.31 SB
6 2 1465 SIGNORETTO Dan 2006 JM VR775 ATLETICA BOVOLONE 57.15

Serie 20 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:39

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 707 BROCCHINI Luca 2007 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 53.55 SB
2 6 1317 PICCICUTO Kevin 2008 AM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 53.70 SB
3 4 1321 PIEROTTI Samuele 2009 AM BO002 ACQUADELA ASD 55.08 SB
4 2 1260 OPPICI Luca 2002 SM PR068 C.U.S. PARMA 55.16 SB
5 1 1581 VILLANI Aaron 1998 SM FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD 56.64
6 3 1253 NOVELLI Davide 2005 PM FE378 ATLETICA ESTENSE 57.20

Serie 21 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:42

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1521 TERZI Mattia 2007 JM PR068 C.U.S. PARMA 54.11 SB
2 6 1025 GIUFFREDI Riccardo 2008 AM PR068 C.U.S. PARMA 56.13 SB
3 2 692 BORTOLOTTI Giacomo 2007 JM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 56.16 SB
4 3 769 CAVALETTI Andrea 2008 AM RE107 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 56.46 SB
5 1 1584 VISANI Paolo 2008 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 56.88 SB
6 5 717 BULGARELLI Antonello 2007 JM VR775 ATLETICA BOVOLONE 57.45

Serie 22 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:45

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 892 DONEGAGLIA Pietro 2005 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 55.99 SB
2 6 1123 LUPTOVYCH Maksym 2007 JM PR068 C.U.S. PARMA 56.31 SB
3 3 1541 TRANQUILLI Alessandro 2007 JM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 56.93 SB
4 1 1180 MECONI Alessandro 2005 PM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 57.02 SB
5 4 1044 GRANELLI Simone 2004 PM PR068 C.U.S. PARMA 57.42 SB
6 5 1284 PAPA Lorenzo 2007 JM RA095 ATLETICA RAVENNA 58.63

Serie 23 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:49

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 1043 GRAMELLINI Michele 2009 AM FC103 S.P. SEVEN 56.80 SB
2 6 610 BAZZOLI Tommaso 2007 JM BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 56.83 SB
3 4 1478 SORBI Luca 2004 PM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 57.73 SB
4 3 532 AMATI Giacomo 2005 PM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 59.38 SB
5 2 1200 MIGANI Gabriel 2009 AM RN552 NUOVA POLISPORT. A. CONSOLINI 1:00.57
6 1 1104 LENTINI Alessandro 1988 SM35 VR761 ATL. INSIEME VERONA 1:03.22

Serie 24 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:52

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1224 MORTALI Francesco 2008 AM PR068 C.U.S. PARMA 58.78 SB
2 6 909 FABBRI Alessio 2009 AM FC103 S.P. SEVEN 1:01.80 SB
3 2 1213 MONTANARI Filippo 2002 SM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:02.70
4 4 1154 MARCHELLI Thomas 1975 SM50 VR761 ATL. INSIEME VERONA 1:03.48
5 1 1364 RADIGHIERI Luciano 1967 SM55 RE128 ATL. REGGIO ASD 1:07.93
5 1055 GROPPI Leonardo 2009 AM PR068 C.U.S. PARMA DNS

Serie 25 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:54

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1538 TOURE Aliou 2007 JM MO497 MODENA ATLETICA ASD 54.69 SB
2 6 1047 GRAZIANI Alessandro 2009 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 58.12 SB
3 5 748 CAPONE Federico 2008 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 59.11 SB
4 2 1089 JUZBASEV Daniel 2009 AM MO497 MODENA ATLETICA ASD 59.12 SB
5 1 731 CACIA Filippo 2008 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 1:02.25 SB
6 4 591 BARONE Marcello 2001 SM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 1:14.77

Serie 26 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 18:58

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 659 BIGI Tommaso 2009 AM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 51.26 SB
2 4 1439 SCAGLIONI Enrico 2006 JM MO497 MODENA ATLETICA ASD 54.42 SB
3 2 1348 POLLICINO Giovambattist 1973 SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 58.07 SB
4 6 593 BARTOLI Marco 2005 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 58.21 SB
5 5 920 FALVO Daniele 2009 AM MO497 MODENA ATLETICA ASD 58.54 SB
1 1281 PANCANI Stefano 1976 SM45 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY DNF

Serie 27 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 19:01

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 835 CREVACORE Federico 2008 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 51.08 SB
2 6 845 DAIDONE Fabio 1995 SM RM364 ASD MONTI AVENTINO 52.21 SB
3 3 1361 QUASSOLO Gregorio 2009 AM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 52.66 SB
4 5 1308 PERAZZANI Alessandro 2006 JM VR775 ATLETICA BOVOLONE 55.35 SB
5 4 1202 MIGLIORANZA Leonardo 2004 PM FE026 C.U.S. FERRARA A.S.D. 57.68 SB
6 1 1030 GIUNGI Mattia 2009 AM CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 1:02.12 SB

Serie 28 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 19:04

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 517 ALDROVANDI Cesare 2006 JM CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 53.66 SB
2 5 1034 GNOLI Nicolo' 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 55.97 SB
3 3 1111 LOMBARDI Francesco 2006 JM FC049 ATL. ENDAS CESENA 56.59 SB
4 6 1385 RIPONI Andrea 1986 SM35 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 56.66 SB
5 2 1077 IAREMENKO Gordii 2009 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:00.01 SB

Serie 29 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 19:07

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 1555 VACIS Leonardo 2007 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 53.75 SB
2 6 753 CARABBI Niccolo' 2009 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 57.77 SB
3 5 1309 PERBELLINI Emanuele 2001 SM FE026 C.U.S. FERRARA A.S.D. 58.22 SB
4 4 1216 MONTRESOR Pietro 2009 AM VR761 ATL. INSIEME VERONA 59.25 SB
5 3 1251 NIGRO Sebastiano 2008 AM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 1:00.77 SB

Serie 30 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 19:11

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 787 CETRONE Daniele 2007 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.24 SB
2 6 669 BOLDRINI Devid 2009 AM FE596 A.S.D. ATLETICA COPPARO 53.28 SB
3 3 574 BAGARI Cristian 2009 AM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 57.14 SB
4 4 1168 MASETTI Giacomo 2008 AM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 57.91 SB
5 5 1234 MURATORI Andrea 2009 AM MO497 MODENA ATLETICA ASD 1:04.89 SB

Serie 31 - 400 metri U

Campo Comunale di Atl. Leggera - 25 apr 2025 - 19:14

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 832 COSTANZINI Jacopo 2009 AM MO497 MODENA ATLETICA ASD 55.44 SB
2 4 1139 MANCUSO Loris 2007 JM PR068 C.U.S. PARMA 56.98 SB
3 6 1006 GHETTI Valentino 2008 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 58.47 SB
4 2 851 DAVIDDI Cristian 2007 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:00.79 SB
5 3 1401 ROSA Francesco 2009 AM RE107 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO 1:01.79 SB

RIEPILOGO - 400 metri U

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 625 BENATI Lorenzo 2002 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 46.57
2 2 1211 MONTANARI Alberto 2001 SM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 47.39 SB
3 1 1562 VANDELLI Massimiliano 2005 PM MO403 DELTA ATL. SASSUOLO 47.90
4 6 1587 VITALI Federico 2003 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 48.31
5 5 672 BOLOGNESI Paolo 2006 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 48.48 SB
6 5 509 AKWANNOR Vanni picco 1998 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 48.52
7 4 1014 GIAMPAOLI Matteo 2002 SM MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD 48.71 SB
8 1 992 GASPERONI Alessandro 1997 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 49.19
9 5 1198 MICHELETTI Andrea 2005 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 49.23 SB
10 1 559 ASTOLFI Alessandro 2002 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 49.29
11 3 1270 PAGANELLI Filippo 2003 PM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 49.33 SB
12 2 779 CELLA Mattia 1992 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 49.41
13 3 1349 POLLICINO Niccolo' 2004 PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 49.82
14 2 1084 INNOCENTI Pietro 2006 JM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 49.83 SB
15 1 1485 SPOLTORE Francesco 2000 SM CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO 49.89 SB
16 1 749 CAPORUSSO Fabrizio 2007 JM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 49.91 SB
17 3 687 BORDIGA Andrea 2000 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 49.93
18 2 797 CHUKS Alex ebuka 2003 PM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 49.96
18 2 571 BACCI Alessandro 2004 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 49.96 SB
20 6 928 FAZZI Dario 2001 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 50.02
21 5 1455 SERRA Alessandro 2001 SM CA001 C.U.S. CAGLIARI 50.05
22 2 818 COLLURA Dario 2006 JM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 50.19 SB
23 5 1029 GIULIANO Mauro 2001 SM PI071 CUS PISA 50.24 SB
24 1 1372 RECALCATI Stefano 2005 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 50.29 SB
25 3 697 BOTTAZZI Sebastiano 2006 JM PR068 C.U.S. PARMA 50.34 SB
26 6 1218 MORA Stefano 2004 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 50.46
27 3 1508 TAMBORONI Mattia 2008 AM PR068 C.U.S. PARMA 50.51
28 4 1397 RONCONI Luca 2006 JM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 50.58 SB
29 6 1503 TAGLINI Cesare 2007 JM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 50.59
30 5 1258 OLIVO Jacopo 1997 SM VR761 ATL. INSIEME VERONA 50.61 SB
31 2 921 FANT Federico 2008 AM BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA 50.77 SB
32 6 1311 PERETTI Luca 2008 AM PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 50.85
33 4 863 DEBARRE Ettore ramon 2007 JM FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' 50.89 SB
34 3 1435 SARMIENTO Leandro 2008 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 51.03 SB
35 4 665 BIZZOCCHI Wondwosen 1992 SM BO007 ASD VIRTUS SEZ. ATL. EMILSIDER 51.08
35 2 835 CREVACORE Federico 2008 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 51.08 SB
37 5 945 FERRUCCI Federico 1996 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.14
38 5 640 BERTANI Tommaso 2007 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 51.19
39 3 659 BIGI Tommaso 2009 AM MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 51.26 SB
